| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | ||||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
| "Петр Столыпин" | 250 | 62,90 | 11807,75 | -0,32 |
| МКБ "Капитал" | ||||
| "Монблан" | 100000 | 490,57 | 7505,70 | +0,98 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 507,40 | 46279,65 | +1,02 |
| предприятий "Кредит Свисс" | ||||
| Фонд облигаций "Кредит | 3000** | 849,36 | 42813,88 | — |
| Свисс" | ||||
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Перспектива" | 1000*** | 1019,27 | 3732,21 | +0,72 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
| "Долгосрочные взаимные | 5000 | 6,20 | 5703,85 | -0,36 |
| инвестиции" | ||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
| "Паллада-ГЦБ" | 500 | 16,73 | 5220,80 | +0,21 |
| Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 862,30 | 3605,50 | +2,09 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
| "Пионер Первый" | 500 | 11,11 | 8286,95 | +0,99 |
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 25,41 | 6871,78 | +1,58 |
| "РК-Менеджмент" | ||||
| "Партнерство" | 1000**** | 749,53 | 10589,33 | +0,04 |
| Управляющая компания "Темплтон" | ||||
| "Темплтон" | 25000 | 142,97 | 25907,23 | -0,53 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 395,45 | 17998,34 | +0,32 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 1630,98 | 14441,51 | +2,46 |
| Интервальные фонды | ||||
| ОАО "АВО-Капитал" | ||||
| Интервальный фонд | 1000***** | 126,42 | 6486,37 | +0,37 |
| "АВО-Дубна" | ||||
| "Альфа Инвест менеджмент" | ||||
| "Альфа-капитал" | --*** | 1,00 | 45798,77 | -0,92 |
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
| Нефтяной фонд промышленной | б/о | 16090,36 | 219996,97 | +6,94 |
| реконструкции и развития | ||||
| "Промышленный" | б/о | 52239,17 | 34366,61 | +3,57 |
| "Энергетический" | б/о | 3208,63 | 24287,67 | +3,98 |
| "Недвижимость" | 100000 | 10000,00 | 0,00 | — |
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Энергия" | 1000 | 1278,66 | 8987,68 | +16,11 |
| Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | — | 569,05 | 1592730,67 | +13,63 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | — | 593,94 | 725746,46 | +13,89 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | — | 538,12 | 510401,27 | +14,81 |
| "РТК-Инвест" | ||||
| Телеком-фонд | 2500***** | 633,45 | 6261,03 | +2,21 |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000***** | 175,81 | 3131,27 | +5,49 |
Для интервальных фондов дано изменение чистых активов за календарный месяц.
б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Фонд ликвидируется. ***Первичное размещение. ****Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ****Фонд производит выкуп и размещение паев.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".