Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
---|---|---|
Москва | ||
Гута-банк | 26,05 | 26,50 |
Объединенный банк | 26,50 | 26,56 |
Сбербанк РФ | 26,05 | 26,60 |
Легпромбанк | 26,15 | 26,55 |
МДМ | 26,45 | 26,60 |
Оргбанк | 26,30 | 26,60 |
Кредит-Москва | 26,05 | 26,60 |
Пробизнесбанк | 26,40 | 26,55 |
Промрадтехбанк | 26,35 | 26,50 |
"Далена" | 26,10 | 26,60 |
Росбанк | 26,30 | 26,60 |
Санкт-Петербург | ||
Альфа-банк | 25,90 | 26,70 |
Балтийский банк | 26,10 | 27,07 |
БалтОНЭКСИМбанк | 26,10 | 26,60 |
Банк | 25,80 | 26,80 |
Санкт-Петербург | ||
"Петровский" | 26,10 | 26,65 |
Сбербанк РФ | 25,90 | 26,70 |
Русьрегионбанк | 26,20 | 26,80 |
Екатеринбург | ||
Гута-банк | 25,90 | 26,70 |
СКБ-банк | 26,05 | 26,59 |
Новосибирск | ||
"Левобережный" | 26,00 | 26,69 |
РНКБ | 26,20 | 26,59 |
Иркутск | ||
БайкалОНЭКСИМбанк | 26,20 | 26,74 |
Сбербанк РФ | 26,20 | 26,75 |
По данным агентства "Финмаркет".