Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | P/E ratio | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
"Аэрофлот" | 0,0835 | 0,085 | 0,0835 | 0,0835 | — | 0,0835 | -1,18 | 700000 | — | 0,0082 | 0,05 | 26,75 |
"Башинформсвязь" | 0,0415 | 0,051 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0305 | 0,31 |
"Башкирэнерго" | 0,041 | 0,05 | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,0865 |
Верхне-Салдинское МПО | 5,25 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | n | 5,25 | 5,75 |
ГАЗ | 30 | 31,5 | — | — | — | — | — | — | 4,1 | 3 | 16 | 44 |
ГАЗ пр | 6,8 | 7,75 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7,3 | 7,3 |
ГУМ | 0,76 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,425 | 1,2 |
"Иркутскэнерго" | 0,072 | 0,0735 | 0,0725 | 0,0725 | — | 0,0725 | -2,95 | 500000 | 8,1 | 0,011 | 0,038 | 0,1215 |
КамАЗ | 0,04 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | — | 0,055 | — | 225100 | — | n | 0,055 | 0,2 |
"Кубаньэлектросвязь" | 5,75 | 6,25 | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 3,975 | 12,5 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,75 | 2,45 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,5 | 4 |
"Кузбассэнерго" | 0,083 | 0,0875 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,034 | 0,17 |
ЛУКОЙЛ | 9,175 | 9,25 | 9,175 | 9,5 | — | 9,175 | -4,82 | 273000 | 17,8 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 3,95 | 4,05 | 3,95 | 4 | — | 4 | -3,15 | 10000 | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
МГТС | 100,1 | 114 | — | — | — | — | — | — | — | n | 40 | 145 |
МГТС пр | 25,7 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | 64,5 |
"Мегионнефтегаз" | 0,55 | 0,7 | 0,55 | 0,55 | — | 0,55 | +10,00 | 7222 | — | 0,15 | 0,1 | 0,82 |
"Мосэнерго" | 0,0324 | 0,0329 | 0,0319 | 0,0335 | — | 0,0324 | -5,54 | 27450000 | нег. | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Норильский никель" | 4,165 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | — | 4,3 | -6,52 | 102420 | — | n | 0,4 | 4,64 |
"Норильский никель" пр | 3,305 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | — | 3,4 | — | 10000 | — | n | 1,3 | 3,58 |
"Пурнефтегаз" | 0,625 | 0,85 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3 | 1,5 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0758 | 0,076 | 0,0758 | 0,0795 | — | 0,076 | -5,94 | 46825000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,029 | 0,0304 | 0,03 | 0,0305 | — | 0,0301 | -3,83 | 6885000 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 1,415 | 1,45 | 1,445 | 1,505 | — | 1,445 | -2,69 | 509000 | нег. | n | 0,605 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 0,42 | 0,47 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,1 | 0,71 |
"Ростовэнерго" | 0,0111 | 0,0135 | — | — | — | — | — | — | 6,2 | n | 0,003 | 0,024 |
"Самарэнерго" | 0,0145 | 0,0175 | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0115 | 0,06 |
Сбербанк РФ | 29,6 | 30,75 | 30,6 | 30,75 | — | 30,75 | -5,38 | 700 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | 0,32 | — | 10000 | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Связьинформ" | 11,2 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 7,1 | 23,95 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Северский трубный | 0,75 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,65 | 0,75 |
завод" | ||||||||||||
"Сибнефть" | 0,305 | 0,335 | — | — | — | — | — | — | нег. | n | 0,111 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1957 | 0,1964 | 0,195 | 0,203 | — | 0,195 | -5,84 | 9625000 | 6,8 | 0,00916 | 0,057 | 0,2085 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0578 | 0,0579 | 0,0575 | 0,06 | — | 0,0579 | -5,08 | 9300000 | — | 0,00916 | 0,0165 | 0,062 |
"Татнефть" | 0,221 | 0,223 | 0,225 | 0,235 | — | 0,225 | -5,66 | 2960000 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Татнефть" пр | 0,05 | 0,069 | 0,05 | 0,0615 | — | 0,0615 | — | 3266000 | — | 0,1 | 0,009 | 0,072 |
"Тюменьтелеком" | 0,635 | 0,84 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,4 | 1,15 |
"Уралмаш-заводы" | 1,15 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,25 | 1,38 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0105 | 0,0123 | 0,0106 | 0,0106 | — | 0,0106 | — | 600000 | — | n | 0,0052 | 0,0165 |
"Хантымансийскокртелеком | 0,9 | 1,175 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,5 | 2 |
" | ||||||||||||
"Черногорнефть" | 1,625 | 2,125 | 1,65 | 1,65 | — | 1,65 | — | 5000 | — | n | 1,45 | 3,35 |
"Электросвязь" | 65 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 32 | 180 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 35 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 106 | 21 | 70 |
(Московская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросила" | 2 | 2,555 | — | — | — | — | — | — | — | n | 1 | 2,32 |
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 30 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,9 | 1,35 |
"Аэрофлот" | 1,6 | 2,1 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0082 | 0,05 | 26,75 |
"Иркутскэнерго" | 1,885 | 1,92 | 1,8 | 2 | 1,92 | 0,0727 | -4,33 | 1084200 | 6,8 | 0,011 | 0,038 | 0,1215 |
ЛУКОЙЛ | 243,25 | 246 | 243,25 | 254 | 246 | 9,3088 | -3,70 | 143050 | 19,5 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 102,7 | 104 | 102,5 | 104 | 102,7 | 3,8862 | -5,63 | 3923 | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
"Мегионнефтегаз" | 13,05 | 14,05 | 14 | 14 | 14 | 0,5298 | +0,16 | 1500 | — | 0,15 | 0,1 | 0,82 |
"Мосэнерго" | 0,855 | 0,865 | 0,852 | 0,891 | 0,855 | 0,0324 | -5,79 | 4121200 | нег. | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Норильский никель" | 111,01 | 113 | 111,4 | 115 | 111,4 | 4,2154 | -5,46 | 20600 | — | n | 0,4 | 4,64 |
"Норильский никель" пр | 90,07 | 93 | 90 | 96,01 | 90,07 | 3,4083 | -11,56 | 19600 | — | n | 1,3 | 3,58 |
РАО "ЕЭС России" | 2,02 | 2,022 | 2 | 2,12 | 2,02 | 0,0764 | -5,63 | 247509200 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,771 | 0,778 | 0,771 | 0,829 | 0,771 | 0,0292 | -6,96 | 24666600 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 37,4 | 38,35 | 37,06 | 39,5 | 38,2 | 1,4455 | -3,31 | 400400 | нег. | n | 0,605 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 11,01 | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 11,2 | 0,4238 | -7,90 | 14900 | — | n | 0,1 | 0,71 |
Сбербанк РФ | 796 | 804 | 785 | 857,99 | 804 | 30,4239 | -7,55 | 34300 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 7,85 | 7,99 | 7,9 | 8,45 | 7,9 | 0,2989 | -7,99 | 213500 | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Сибнефть" | 7,01 | 9 | — | — | — | — | — | — | нег. | n | 0,111 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 5,13 | 5,15 | 5,111 | 5,39 | 5,125 | 0,1939 | -6,33 | 1390700 | 9,0 | 0,00916 | 0,057 | 0,2085 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1,52 | 1,547 | 1,505 | 1,6 | 1,52 | 0,0575 | -5,97 | 3914100 | — | 0,00916 | 0,0165 | 0,062 |
"Татнефть" | 6,01 | 6,09 | 6,01 | 6,18 | 6,01 | 0,2274 | -4,90 | 123400 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Татнефть" пр | 1,301 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,009 | 0,072 |
"Хантымансийскокртелеком | 20,4 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,5 | 2 |
" | ||||||||||||
"Электросвязь (Иркутская | 4,22 | 4,65 | 4,36 | 4,55 | 4,36 | 0,1650 | — | 16300 | — | n | 0,13 | 0,317 |
обл.)" | ||||||||||||
ММВБ, режим переговорных сделок (на 18.00) | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | — | — | 223,48 | 279 | 223,48 | 8,4566 | -20,29 | 121189 | — | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 1,72 | 2,368 | 2,001 | 0,0757 | -2,28 | 19508400 | — | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | — | — | 0,79 | 2,078 | 2,017 | 0,0763 | +154,11 | 400600 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
Сбербанк РФ | — | — | 785 | 785 | 785 | 29,7049 | -7,28 | 51 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
"Сибнефть" | — | — | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 0,5033 | — | 67012900 | — | n | 0,111 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | — | — | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 0,2134 | — | 100000 | — | 0,00916 | 0,057 | 0,2085 |
ЕФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | 4,91 | 4,95 | 4,9 | 5,07 | 4,95 | 0,1873 | -2,21 | 210130 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 4,886 | 5,12 | 4,096 | 0,1550 | -20,95 | 15706560 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 2,01 | 2,1 | 2,055 | 0,0778 | -3,14 | 69000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
"Сургутнефтегаз" | — | — | 4 | 4 | 4 | 0,1514 | +1,17 | 3000 | — | 0,00916 | 0,057 | 0,2085 |
"Сургутнефтегаз" пр | — | — | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0530 | — | 2000 | — | 0,00916 | 0,0165 | 0,062 |
ЛУКОЙЛ | — | — | 245 | 245 | 245 | 9,2710 | -3,77 | 121 | — | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
СПВБ | ||||||||||||
"Мосэнерго" | — | — | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,0337 | +4,87 | 92000 | нег. | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 2,02 | 2,105 | 2,03 | 0,0768 | -4,68 | 18064 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | — | — | 0,785 | 0,808 | 0,796 | 0,0301 | -0,84 | 762600 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" пр | — | — | 11 | 11 | 11 | 0,4162 | +0,16 | 940 | — | n | 0,1 | 0,71 |
Сбербанк РФ | — | — | 815 | 855 | 830 | 31,4077 | -4,45 | 430 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | — | — | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,3216 | — | 600 | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Сургутнефтегаз" | — | — | 5,27 | 5,3 | 5,28 | 0,1998 | -2,97 | 349 | — | 0,00916 | 0,057 | 0,2085 |
"Сургутнефтегаз" пр | — | — | 1,48 | 1,57 | 1,48 | 0,0560 | -7,35 | 82800 | — | 0,00916 | 0,0165 | 0,062 |
"Татнефть" | — | — | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 0,2331 | — | 4800 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
ФБ "Санкт-Петербург" | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | — | — | 247 | 247,8 | 247,8 | 9,3769 | -3,43 | 240 | — | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
РАО "Газпром" | — | — | 4,94 | 5,15 | 4,96 | 0,1877 | -2,97 | 536000 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 2 | 2,067 | 2,065 | 0,0781 | +0,40 | 108000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались, нег.— отрицательная величина. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.