Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
---|---|---|
Москва | ||
Гута-банк | 25,70 | 26,45 |
Оргбанк | 25,90 | 26,30 |
Сбербанк РФ | 25,85 | 26,40 |
Легпромбанк | 26,00 | 26,48 |
МДМ | 26,25 | 26,50 |
"Славянский" | 26,10 | 26,35 |
Кредит-Москва | 25,75 | 26,40 |
Пробизнесбанк | 26,20 | 26,45 |
Промрадтехбанк | 26,10 | 26,50 |
"Далена" | 26,00 | 26,50 |
Росбанк | 26,10 | 26,40 |
Санкт-Петербург | ||
Альфа-банк | 25,50 | 26,30 |
Балтийский банк | 25,70 | 26,67 |
БалтОНЭКСИМбанк | 25,80 | 26,30 |
Банк | 25,40 | 26,40 |
Санкт-Петербург | ||
"Петровский" | 25,80 | 26,35 |
Сбербанк РФ | 25,40 | 26,40 |
Русьрегионбанк | 25,90 | 26,45 |
Челябинск | ||
Автобанк | 25,90 | 26,43 |
Челябинвестбанк | 25,70 | 26,50 |
По данным агентства "Финмаркет".