| Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
|---|---|---|
| Москва | ||
| Гута-банк | 25,80 | 26,25 |
| Оргбанк | 25,90 | 26,30 |
| Сбербанк РФ | 25,80 | 26,35 |
| Легпромбанк | 25,90 | 26,30 |
| МДМ | 26,15 | 26,30 |
| "Славянский" | 25,90 | 26,19 |
| Объединенный банк | 26,15 | 26,25 |
| Пробизнесбанк | 26,00 | 26,30 |
| Промрадтехбанк | 26,10 | 26,25 |
| "Далена" | 25,80 | 26,35 |
| "Визави" | 26,00 | 26,30 |
| Санкт-Петербург | ||
| Альфа-банк | 25,50 | 26,30 |
| Балтийский банк | 25,70 | 26,77 |
| БалтОНЭКСИМбанк | 25,80 | 26,30 |
| "Кредит-Москва" | 25,30 | 26,30 |
| "Петровский" | 25,70 | 26,35 |
| Сбербанк РФ | 25,20 | 26,30 |
| Русьрегионбанк | 26,00 | 26,50 |
| Екатеринбург | ||
| Гута-банк | 25,70 | 26,45 |
| СКБ-банк | 25,80 | 26,35 |
| Челябинск | ||
| Автобанк | 25,80 | 26,39 |
| Челябинвестбанк | 25,70 | 26,50 |
| Иркутск | ||
| БалтОНЭКСИМбанк | 25,85 | 26,50 |
| Сбербанк РФ | 25,70 | 26,40 |
По данным агентства "Финмаркет".
