| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 119,462 | +2,91 |
| Эмитент | Расчетная цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 25,375 | +1,00 | — |
| ЛУКОЙЛ | 8,35 | +4,24 | 320900 |
| РАО "Газпром" | 0,1639 | +2,44 | 8122480 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0591 | +3,32 | 31350000 |
| "Ростелеком" | 0,93 | +3,91 | 30000 |
| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 119,462 | +2,91 |
| Эмитент | Расчетная цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 25,375 | +1,00 | — |
| ЛУКОЙЛ | 8,35 | +4,24 | 320900 |
| РАО "Газпром" | 0,1639 | +2,44 | 8122480 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0591 | +3,32 | 31350000 |
| "Ростелеком" | 0,93 | +3,91 | 30000 |
Новости компаний Все