Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
20 | 05.11.99 | 05.11.99 | 50 | 124,91 | 125,20 |
21 | 26.11.99 | 26.11.99 | 50 | 123,12 | 125,15 |
22 | 24.12.99 | 24.12.99 | 50 | 120,25 | 124,93 |
23 | 21.01.00 | 21.01.00 | 50 | 117,45 | 124,97 |
24 | 18.02.00 | 18.02.00 | 50 | 114,21 | 124,81 |
27 | 20.05.00 | 20.11.99 | 50 | 128,74 | 140,34 |
28 | 17.06.00 | 17.12.99 | 50 | 125,10 | 140,38 |
29 | 15.07.00 | 15.01.00 | 50 | 121,07 | 140,37 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 2.11.99 для физических лиц.