Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
---|---|---|---|---|
Открытые фонды | ||||
Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
"Петр Столыпин" | 250 | 53,99 | 10134,12 | +0,47 |
МКБ "Капитал" | ||||
"Монблан" | 100000 | 409,20 | 6260,72 | -0,70 |
Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
Фонд облигаций "Кредит | 3000** | 849,36 | 42813,88 | — |
Свисс" | ||||
Фонд акций крупных и средних | 3000 | 392,63 | 36583,62 | +0,06 |
предприятий "Кредит Свисс" | ||||
Фонд краткосрочных валютных | 3000** | 2121,41 | 34154,52 | — |
инвестиций "Кредит Свисс" | ||||
Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000** | 61891,24 | 12548,06 | — |
Управляющая компания "Мономах" | ||||
"Перспектива" | 1000*** | 1,00 | 0,00 | — |
Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
"Долгосрочные взаимные | 5000 | 5,01 | 4680,30 | -0,38 |
инвестиции" | ||||
"Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
"Паллада-ГЦБ" | 500 | 16,04 | 5011,29 | +0,44 |
Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 645,57 | 2699,31 | +0,03 |
Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
"Пионер Первый" | 500 | 9,92 | 7800,28 | +0,59 |
Фонд ликвидных акций | 2500 | 20,03 | 5393,93 | +1,99 |
"РК-Менеджмент" | ||||
"Партнерство" | 1000**** | 748,21 | 10570,69 | -0,01 |
Управляющая компания "Темплтон" | ||||
"Темплтон" | 2500 | 120,02 | 21749,62 | +1,63 |
Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
"Добрыня Никитич" | 5000 | 305,51 | 12987,12 | +0,04 |
"Илья Муромец" | 5000 | 1291,49 | 11611,63 | -0,67 |
Интервальные фонды | ||||
ОАО "АВО-Капитал" | ||||
Интервальный фонд | — | 125,95 | 6462,30 | +0,14 |
"АВО-Дубна" | ||||
"Альфа Инвест менеджмент" | ||||
"Альфа-капитал" | --*** | 1,00 | 46222,48 | -0,92 |
Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
Нефтяной фонд промышленной | б/о | 15046,54 | 205725,28 | +11,50 |
реконструкции и развития | ||||
Интервальный фонд | б/о | 50438,49 | 33182,00 | +6,69 |
"Промышленный" | ||||
Интервальный фонд | б/о | 3085,68 | 23357,04 | -10,84 |
"Энергетический" | ||||
Управляющая компания "Мономах" | ||||
"Энергия" | 1000 | 1101,29 | 7740,95 | +7,71 |
Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
"ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | — | 500,78 | 1401642,33 | +22,37 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | — | 521,49 | 637218,25 | +69,24 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | — | 468,69 | 444545,49 | +17,76 |
"РТК-Инвест" | ||||
Телеком-фонд | 2500 | 619,78 | 6125,87 | -0,66 |
Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
"Алемар — первый сибирский" | 2000 | 166,65 | 2968,26 | +1,16 |
Для интервальных фондов дано изменение чистых активов за календарный месяц.
б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Фонд ликвидируется. ***Первичное размещение. ****Операции по выкупу и размещению паев приостановлены.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".