| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бурятзолото" | 0,10 | — | 1,90 | 19,9994 | -0,74 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 3384 | 16,00 | 22,4555 | +3,81 |
| ГУМ | 2,00 | — | 1,35 | 0,7105 | -1,47 |
| Инкомбанк | 15,00 | 4863 | 2,90 | 0,2035 | -0,74 |
| "Иркутскэнерго" | 50,00 | 3250 | 3,20 | 0,0674 | +0,84 |
| Казанская ГТС | 5,00 | 500 | 3,00 | 0,6316 | -0,74 |
| КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,20 | 3,3683 | -0,74 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 4,00 | 8,4208 | -0,74 |
| "Кузбассэнерго" | 10,00 | — | 0,79 | 0,0832 | -0,74 |
| ЛУКОЙЛ | 4,00 | 8142 | 30,60 | 8,0524 | +2,10 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 5310 | 6,00 | 3,1578 | -1,56 |
| МЕНАТЕП | 10,00 | 150 | 3,90 | 0,4105 | -3,22 |
| МЕНАТЕП пр | 10,00 | 600 | 1,70 | 0,1789 | -0,74 |
| "Мосэнерго" | 100,00 | 18210 | 2,57 | 0,0271 | -1,50 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 14,50 | 30,5254 | -0,74 |
| "Нижнекамскшина" | 2,00 | — | 7,10 | 3,7367 | -0,74 |
| "Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,50 | 136,8380 | -0,74 |
| Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,5263 | -0,74 |
| пароходство | |||||
| РАО "Газпром" | 10,00 | 12879 | 7,20 | 0,7579 | +0,66 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 6320 | 5,55 | 0,0584 | +2,02 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,50 | 10500 | 1,47 | 3,0946 | +0,63 |
| "Ростелеком" | 6,00 | 4430 | 5,00 | 0,8772 | -2,68 |
| "Ростовэнерго" | 100,00 | — | 0,85 | 0,0089 | -0,74 |
| "Ростовэнерго" пр | 100,00 | 46113 | 0,53 | 0,0056 | +5,22 |
| "Самарэнерго" | 60,00 | 1000 | 0,94 | 0,0165 | -0,74 |
| "Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 0,81 | 0,0426 | -0,74 |
| "Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 1,50 | 0,7895 | -0,74 |
| Новгород) | |||||
| "Связьинформ" | 0,20 | — | 3,50 | 18,4205 | -0,74 |
| (Самара) | |||||
| "Связьинформ" | 1,00 | — | 5,00 | 5,2630 | -0,74 |
| (Челябинск) | |||||
| "Сибнефть" | 10,00 | — | 2,22 | 0,2337 | -0,74 |
| "Сургутнефтегаз" | 50,00 | 6325 | 7,95 | 0,1674 | +0,53 |
| "Татнефть" | 20,00 | 12250 | 3,40 | 0,1789 | +0,75 |
| "Тюменьтелеком" | 1,00 | — | 0,64 | 0,6737 | -0,74 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2,00 | 2400 | 0,70 | 0,3684 | -0,74 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,00 | 1500 | 0,93 | 0,9789 | -0,74 |
| "Уралсвязьинформ" | 200,00 | 11500 | 1,80 | 0,0095 | -0,74 |
| "Хантымансийскокртеле | 1,00 | — | 2,10 | 2,2105 | -0,74 |
| ком" | |||||
| ЦУМ | 20,00 | — | 2,10 | 0,1105 | -3,04 |
| "Черногорнефть" | 1,00 | 12550 | 1,36 | 1,4315 | -0,00 |
| "Электросвязь" | 5,00 | — | 3,90 | 0,8210 | -0,74 |
| (Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".
