Спрос | Погашение | Купон (% от ном.) | Средняя (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | |||||
21003 | 26.01.00 | — | 93,99 | 0,128 | 24,06 |
21004 | 15.12.99 | — | 97,55 | 6,860 | 16,67 |
21005 | 02.02.00 | — | 93,19 | 0,170 | 25,65 |
21006 | 01.03.00 | — | 89,71 | 1,784 | 31,72 |
21007 | 31.05.00 | — | 81,27 | 1,294 | 37,72 |
21008 | 14.06.00 | — | 78,46 | 1,390 | 42,28 |
21009 | 15.03.00 | — | 88,47 | 0,869 | 32,58 |
21010 | 28.06.00 | — | 76,82 | 0,208 | 43,88 |
21011 | 05.07.00 | — | 73,22 | 0,311 | 51,74 |
21012 | 26.07.00 | — | 72,24 | 0,499 | 50,27 |
21013 | 30.08.00 | — | 66,29 | 1,674 | 59,11 |
21014 | 20.09.00 | — | 62,17 | 2,286 | 66,30 |
21015 | 27.09.00 | — | 60,75 | 2,784 | 68,95 |
24001 | 12.04.00 | — | 100,00 | 2,636 | 37,75 |
33021 | 27.10.99 | — | 99,77 | 1,405 | 14,02 |
34019 | 16.02.00 | — | 91,30 | 0,317 | 29,48 |
37001 | 23.08.00 | 21,00 | 78,29 | 0,521 | 57,43 |
37003 | 20.10.99 | 14,00 | 66,90 | 0,002 | 70,69 |
37005 | 22.12.99 | 14,00 | 60,40 | 0,565 | 66,39 |
По данным СПВБ.