Срок (дней) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 20,20 | — | — | — |
7 | 24,00 | 5,36125 | 0,06375 | 2,6075 |
14 | 25,00 | — | — | — |
21 | 29,00 | — | — | — |
30 | 31,00 | 5,40625 | 0,075 | 2,72125 |
60 | 35,00 | 5,50875 | 0,07875 | 2,86125 |
90 | 40,00 | 6,1775 | 0,24 | 3,35625 |
180 | — | 6,08625 | 0,225 | 3,46063 |
270 | — | 6,12625 | 0,22625 | 3,54625 |
360 | — | 6,21375 | 0,2275 | 3,67813 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.