| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок, шт. | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Башинформсвязь" | 10,00 | — | 3,50 | 0,3761 | +0,58 |
| "Бурятзолото" | 0,10 | — | 1,90 | 20,4193 | +0,58 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 5110 | 14,75 | 21,1358 | +8,29 |
| ГУМ | 2,00 | 26526 | 1,46 | 0,7845 | +8,78 |
| Инкомбанк | 15,00 | 6500 | 3,00 | 0,2149 | +7,76 |
| "Иркутскэнерго" | 50,00 | 5750 | 3,62 | 0,0778 | +4,03 |
| Казанская ГТС | 5,00 | 500 | 3,00 | 0,6448 | +0,58 |
| КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,15 | 3,3853 | +4,22 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 4,00 | 8,5976 | +0,58 |
| "Кузбассэнерго" | 10,00 | — | 0,73 | 0,0785 | +0,58 |
| "Ленэнерго" | 80,00 | — | 7,40 | 0,0994 | +0,58 |
| ЛУКОЙЛ | 4,00 | 85759 | 25,70 | 6,9049 | +0,58 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 29535 | 5,40 | 2,9017 | +2,48 |
| МГТС | 0,10 | — | 10,40 | 111,7688 | +0,58 |
| МЕНАТЕП | 10,00 | 1800 | 3,85 | 0,4138 | -0,71 |
| МЕНАТЕП пр | 10,00 | 700 | 2,30 | 0,2472 | +0,58 |
| "Мосэнерго" | 100,00 | 84660 | 2,62 | 0,0282 | +0,58 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 14,50 | 31,1663 | +0,58 |
| "Нижнекамскшина" | 2,00 | — | 7,10 | 3,8152 | +0,58 |
| "Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,50 | 139,7110 | +0,58 |
| Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,5374 | +0,58 |
| пароходство | |||||
| РАО "Газпром" | 10,00 | 142695 | 6,70 | 0,7200 | +2,88 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 12740 | 5,40 | 0,0580 | +3,45 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,50 | 33100 | 1,50 | 3,2241 | +4,77 |
| "Ростелеком" | 6,00 | 22610 | 4,60 | 0,8239 | +2,82 |
| "Ростовэнерго" | 100,00 | 453 | 0,87 | 0,0093 | +13,64 |
| "Ростовэнерго" пр | 100,00 | 29100 | 0,45 | 0,0048 | +2,87 |
| "Самарэнерго" | 60,00 | — | 1,05 | 0,0188 | +0,58 |
| "Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 0,80 | 0,0430 | +0,58 |
| "Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 1,50 | 0,8060 | +0,58 |
| Новгород) | |||||
| "Связьинформ" | 0,20 | — | 3,50 | 18,8073 | +0,58 |
| (Самара) | |||||
| "Связьинформ" | 1,00 | — | 5,00 | 5,3735 | +0,58 |
| (Челябинск) | |||||
| Северский трубный | 10,00 | — | 6,80 | 0,7308 | +0,58 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10,00 | 1000 | 2,22 | 0,2386 | +0,58 |
| "Сургутнефтегаз" | 50,00 | 75070 | 7,10 | 0,1526 | +5,80 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | — | 4,00 | 0,0430 | +0,58 |
| "Татнефть" | 20,00 | 57170 | 3,12 | 0,1677 | +3,91 |
| "Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 0,70 | 0,0075 | +0,58 |
| "Тюменьтелеком" | 1,00 | 2000 | 0,70 | 0,7523 | +10,01 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2,00 | 1700 | 0,70 | 0,3761 | +13,56 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,00 | 6500 | 0,99 | 1,0640 | +0,58 |
| "Уралсвязьинформ" | 200,00 | 7000 | 1,58 | 0,0085 | -6,52 |
| "Хантымансийскокртеле | 1,00 | — | 2,10 | 2,2569 | +0,58 |
| ком" | |||||
| ЦУМ | 20,00 | — | 2,35 | 0,1263 | +0,58 |
| "Черногорнефть" | 1,00 | 2700 | 1,65 | 1,7733 | +10,64 |
| "Электросвязь" | 5,00 | — | 3,90 | 0,8383 | +0,58 |
| (Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".
