| Значение | Изм., % (за день) |
|---|---|
| 108,571 | -0,83 |
Акции, входящие в индекс
| Эмитент | Расч. цена | Изм., % | Объем, шт. |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 26,125 | +0,48 | - |
| ЛУКОЙЛ | 6,8 | -0,58 | 24500 |
| РАО "Газпром" | 0,1338 | +0,45 | 7509200 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,057 | -1,72 | 25200000 |
| "Ростелеком" | 0,82 | -2,67 | 78000 |
| Значение | Изм., % (за день) |
|---|---|
| 108,571 | -0,83 |
| Эмитент | Расч. цена | Изм., % | Объем, шт. |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 26,125 | +0,48 | - |
| ЛУКОЙЛ | 6,8 | -0,58 | 24500 |
| РАО "Газпром" | 0,1338 | +0,45 | 7509200 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,057 | -1,72 | 25200000 |
| "Ростелеком" | 0,82 | -2,67 | 78000 |
Новости компаний Все