Франк | Фунт | Марка | Крона | Евро | Фунт | Песета | Лира | Доллар | Гульден | Крона | Эскудо | Доллар | Марка | Франк | Франк | Крона | Иена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгийский франк | 100 | 22,8247 | 20,6257 | 54,2752 | 35,3234 | 27,8197 | 24,2440 | 2,0834 | 25,7544 | 18,3050 | 49,0042 | 20,1210 | 37,743 | 6,7846 | 61,4977 | 25,3224 | 46,4358 | 35,4228 |
Английский фунт | 1,6030 | 1 | 0,9037 | 2,3779 | 1,5476 | 1,2188 | 1,0622 | 0,0913 | 1,1284 | 0,8020 | 2,1470 | 0,8815 | 1,6536 | 0,2972 | 2,6943 | 1,1094 | 2,0344 | 1,5519 |
Немецкая марка | 4,8480 | 1,1066 | 1 | 2,6314 | 1,7126 | 1,3488 | 1,1754 | 0,1010 | 1,2487 | 0,8875 | 2,3759 | 0,9755 | 1,8299 | 0,3289 | 2,9816 | 1,2277 | 2,2514 | 1,7174 |
Датская крона | 18,42460854 | 4,2054 | 3,8002 | 10 | 6,5082 | 5,1257 | 4,4669 | 0,3839 | 4,7451 | 3,3726 | 9,0288 | 3,7072 | 6,954 | 1,2500 | 11,3307 | 4,6655 | 8,5556 | 6,5265 |
Евро | 2,830988528 | 0,6462 | 0,5839 | 1,5365 | 1 | 0,7876 | 0,6863 | 0,0590 | 0,7291 | 0,5182 | 1,3873 | 0,5696 | 1,0685 | 0,1921 | 1,7410 | 0,7169 | 1,3146 | 1,0028 |
Ирландский фунт | 3,594573828 | 0,8205 | 0,7414 | 1,9510 | 1,2697 | 1 | 0,8715 | 0,0749 | 0,9258 | 0,6580 | 1,7615 | 0,7233 | 1,3567 | 0,2439 | 2,2106 | 0,9102 | 1,6692 | 1,2733 |
Испанская песета | 412,4738362 | 94,1461 | 85,0757 | 223,8712 | 145,6996 | 114,7490 | 100 | 8,5934 | 106,2300 | 75,5032 | 202,1293 | 82,9939 | 155,68 | 27,9849 | 253,6620 | 104,4482 | 191,5354 | 146,1098 |
Итальянская лира | 4799,909917 | 1095,5672 | 990,0158 | 2605,1625 | 1695,4890 | 1335,3210 | 1163,6883 | 100 | 1236,1856 | 878,6217 | 2352,1553 | 965,7906 | 1811,63 | 325,6570 | 2951,8355 | 1215,4512 | 2228,8755 | 1700,2628 |
Канадский доллар | 3,882839202 | 0,8862 | 0,8009 | 2,1074 | 1,3715 | 1,0802 | 0,9414 | 0,0809 | 1 | 0,7108 | 1,9028 | 0,7813 | 1,4655 | 0,2634 | 2,3879 | 0,9832 | 1,8030 | 1,3754 |
Голландский гульден | 5,462999762 | 1,2469 | 1,1268 | 2,9651 | 1,9297 | 1,5198 | 1,3244 | 0,1138 | 1,4070 | 1 | 2,6771 | 1,0992 | 2,0619 | 0,3706 | 3,3596 | 1,3834 | 2,5368 | 1,9351 |
Норвежская крона | 20,40643298 | 4,6577 | 4,2090 | 11,0756 | 7,2082 | 5,6770 | 4,9473 | 0,4251 | 5,2555 | 3,7354 | 10 | 4,1060 | 7,702 | 1,3845 | 12,5495 | 5,1674 | 9,4759 | 7,2285 |
Португальский эскудо | 496,9928199 | 113,4373 | 102,5083 | 269,7440 | 175,5545 | 138,2620 | 120,4908 | 10,3542 | 127,9973 | 90,9743 | 243,5471 | 100 | 187,58 | 33,7192 | 305,6393 | 125,8504 | 230,7825 | 176,0488 |
Доллар США | 2,64949792 | 0,6047 | 0,5465 | 1,4380 | 0,9359 | 0,7371 | 0,6423 | 0,0552 | 0,6824 | 0,4850 | 1,2984 | 0,5331 | 1 | 0,1798 | 1,6294 | 0,6709 | 1,2303 | 0,9385 |
Финская марка | 14,73915693 | 3,3642 | 3,0401 | 7,9997 | 5,2064 | 4,1004 | 3,5734 | 0,3071 | 3,7960 | 2,6980 | 7,2228 | 2,9657 | 5,563 | 1 | 9,0642 | 3,7323 | 6,8442 | 5,2210 |
Французский франк | 16,26076359 | 3,7115 | 3,3539 | 8,8256 | 5,7438 | 4,5237 | 3,9423 | 0,3388 | 4,1879 | 2,9765 | 7,9684 | 3,2718 | 6,1373 | 1,1032 | 10 | 4,1176 | 7,5508 | 5,7600 |
Швейцарский франк | 3,94907665 | 0,9014 | 0,8145 | 2,1434 | 1,3949 | 1,0986 | 0,9574 | 0,0823 | 1,0171 | 0,7229 | 1,9352 | 0,7946 | 1,4905 | 0,2679 | 2,4286 | 1 | 1,8338 | 1,3989 |
Шведская крона | 21,53511909 | 4,9153 | 4,4418 | 11,6882 | 7,6069 | 5,9910 | 5,2210 | 0,4487 | 5,5462 | 3,9420 | 10,5531 | 4,3331 | 8,128 | 1,4611 | 13,2436 | 5,4532 | 10 | 7,6283 |
Японская иена | 282,3040034 | 64,4352 | 58,2272 | 153,2212 | 99,7192 | 78,5362 | 68,4417 | 5,8814 | 72,7056 | 51,6756 | 138,3407 | 56,8024 | 106,55 | 19,1533 | 173,6105 | 71,4861 | 131,0901 | 100 |
По данным агентства Reuters.