Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 21.09.99 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1511 | -1 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1546 | 0,0 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1784 | +1 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1819 | +1 |
Медь | COMEX | фьючерс, декабрь | фунт | 0,8365 | +0,0070 |
Свинец | LME | наличный | тонна | 495 | 0,0 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 508 | 0,0 |
Никель | LME | наличный | тонна | 7015 | -80 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 7095 | -60 |
Олово | LME | наличный | тонна | 5340 | -40 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5405 | -40 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1188 | -11 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1209 | -11 |
Золото | Банк Англии | наличный | тр. унция | 258,85* | +3,45 |
Золото | Лондон | наличный | тр. унция | 259,25/259,75** | +4,15 |
Золото | NYMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 260,2 | +5,8 |
Серебро | Лондон | наличный | тр. унция | 5,20/5,23** | +0,09 |
Серебро | NYMEX | фьючерс, декабрь | тр. унция | 5,282 | +0,160 |
Платина | Лондон | наличный | тр. унция | 379,8/381,8** | +4,8 |
Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тр. унция | 379,0 | +5,6 |
Палладий | Лондон | наличный | тр. унция | 364,8/369,8** | +5,8 |
Палладий | NYMEX | фьючерс, декабрь | тр. унция | 366,7 | +4,7 |
Сырая нефть, | IPE | фьючерс, ноябрь | баррель | 22,68 | +0,02 |
брент-смесь | |||||
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, октябрь | баррель | 24,46 | +0,17 |
западнотехасская, | |||||
средняя | |||||
Бензин | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,6813 | -0,0032 |
неэтилированный | |||||
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,5978 | -0,0047 |
Природный газ | NYMEX | фьючерс, октябрь | 1000 куб. футов | 2,427 | -0,092 |
Древесина хвойных | CME | фьючерс, ноябрь | 1000 древ. | 322,6 | -10,0 |
пород | футов*** | ||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,515 | +0,003 |
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,7025 | -0,0200 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,1075 | +0,0050 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, ноябрь | бушель | 4,85 | -0,02 |
Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, ноябрь | тонна | 1272 | +10 |
Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, сентябрь | фунт | 0,807 | -0,001 |
Какао | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 651**** | -9 |
Какао | CSCE | фьючерс, декабрь | тонна | 948 | -4 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 187,8 | -1,6 |
Сахар | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,0679 | -0,0014 |
*Вечерний фиксинг. **Цена покупателя/продавца. ***1000 древ. ***футов = 2,36 куб. м. ****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).
Распродажа британского золота
Во вторник наконец состоялось событие, державшее на протяжении последнего времени рынок драгоценных металлов в напряжении. Bank of England продал на очередных торгах 804 тыс. унций золота из своих резервов в общей сложности за $206 млн. Второй по счету аукцион (предстоят еще торги в ноябре этого года, январе и марте будущего года; всего намечено продать 415 т из 715-тонного резерва холдинга) мог стать сокрушительным ударом по рынку, лишь недавно оправившемуся после падения котировок золота до уровня 20-летней давности (напомним, что это произошло сразу после первого золотого аукциона 6 июля этого года. Тогда со средних значений в $261,20 за тройскую унцию цены упали до $251,70). Однако вопреки ожиданиям пессимистов, краха не случилось. Более того, цены выросли, достигнув уровня месячной давности: в течение торгов в Лондоне котировки превышали $260 за тройскую унцию. Аналитики рынка предполагают, что свою роль сыграл традиционно сильный фактор укрепления японской иены относительно доллара США, что всегда вызывает отток инвестиционных средств с рынка валют на рынок драгоценных металлов и, соответственно, заметный рост покупательского спроса. И тем не менее нельзя исключить возможности того, что появление довольно крупной партии драгоценного металла на рынке все же скажется и цены в самом недалеком будущем снизятся. Дилеры предсказывают и ближайшие уровни сопротивления котировок. Ими могут оказаться сначала $256,50, а затем и $258,00.
На рынке "колониальных товаров" отмечен довольно ощутимый рост цен на кофе. Рост покупательского спроса спровоцировало сообщение из гондурасского Honduran Coffee Institute о том, что урожай 1999/2000 года скорее всего будет ниже прогнозируемого — затяжные ливни вызывают опадание недозревших кофейных зерен. Однако, как считают участники рынка, о возможном дефиците кофе говорить пока рано: основные его поставщики на мировые рынки еще не собрали всего урожая. Следующий прогноз ожидается не ранее октября этого года.
На LME выросли котировки алюминия, обновив 14-месячный максимум, чему активно способствовали продолжающиеся фондовые скупки. А вот цены на никель упали: на биржевых складах скопилось слишком много этого металла (трейдеры уже несколько недель запасаются контрактами на фоне грозящей забастовки на крупнейших копях Канады).