| Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24.09.99 | 24.09.99 | 50,00 | 123,61 | 125,11 |
| 19 | 08.10.99 | 08.10.99 | 50,00 | 122,36 | 124,86 |
| 20 | 05.11.99 | 05.11.99 | 50,00 | 119,26 | 124,82 |
| 21 | 26.11.99 | 26.11.99 | 50,00 | 116,48 | 124,34 |
| 22 | 24.12.99 | 24.12.99 | 50,00 | 113,81 | 123,57 |
| 23 | 21.01.00 | 21.01.00 | 50,00 | 110,91 | 122,97 |
| 24 | 18.02.00 | 18.02.00 | 50,00 | 107,88 | 121,84 |
| 27 | 20.05.00 | 20.11.99 | 50,00 | 120,21 | 140,21 |
| 28 | 17.06.00 | 17.12.99 | 50,00 | 116,37 | 138,37 |
| 29 | 15.07.00 | 15.01.00 | 50,00 | 111,53 | 136,53 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 8.09.99 для физических лиц.
