Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов на ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
АвтоВАЗ | 1,2000 | 2,0000 | — | — | — | 25,00 | — | — | — | — | — | n | 0,5000 | 1,3500 |
"Аэрофлот" | 0,0800 | 0,0900 | — | — | — | — | 2,30 | — | — | — | — | 0,0082 | 0,0575 | 30,0000 |
"Башинформсвязь" | 0,0450 | 0,0550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0450 | 0,3100 |
"Башкирэнерго" | 0,0510 | 0,0625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,0200 | 0,0865 |
ГАЗ | 28,7500 | 31,3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 44,0000 |
ГУМ | 0,8000 | 1,0500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3300 | 1,2000 |
"Иркутскэнерго" | 0,0925 | 0,0960 | 0,0950 | +2,15 | 250000 | 2,152 | 2,28 | 2,136 | 0,0863 | -7,89 | 260900 | 0,011 | 0,0110 | 0,1215 |
"КомиТЭК" | 1,5100 | 1,7000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2350 | 2,2200 |
"Кубаньэлектросвязь" | 6,7500 | 7,6250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 1,6000 | 12,5000 |
"Кузбассэнерго" | 0,0900 | 0,1090 | — | — | — | — | 2,40 | — | — | — | — | — | 0,0200 | 0,1700 |
ЛУКОЙЛ | 7,4800 | 7,5000 | 7,5000 | -4,21 | 133000 | 186,80 | 187,79 | 187,79 | 7,5878 | -3,94 | 34550 | 0,25 | 1,9500 | 11,3900 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,9000 | 3,1000 | — | — | — | 72,60 | 75,00 | 72,60 | 2,9335 | -3,84 | 400 | 2,67 | 0,8500 | 4,4500 |
МГТС | 106,0000 | 125,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 36,0000 | 145,0000 |
МГТС пр | 35,2000 | 43,0000 | 37,0000 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 17,0000 | 64,5000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,5500 | 0,9000 | 0,6000 | — | 20000 | 11,00 | 17,00 | — | — | — | — | 0,15 | 0,1000 | 0,8200 |
"Мосэнерго" | 0,0292 | 0,0297 | 0,0297 | -2,62 | 8500000 | 0,71 | 0,749 | 0,735 | 0,0297 | -4,54 | 680700 | 0,0015 | 0,0050 | 0,0530 |
"Норильский никель" | 2,7000 | 2,9000 | 2,7200 | -4,56 | 10000 | 66,00 | 69,00 | 65,33 | 2,6397 | -6,67 | 4400 | n | 0,3500 | 3,5980 |
"Норильский никель" пр | 1,9500 | 2,4000 | — | — | — | 45,10 | 49,00 | — | — | — | — | n | 0,1900 | 3,0000 |
"Пурнефтегаз" | 0,7500 | 0,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3000 | 1,5000 |
РАО "Газпром"** | 0,1670 | 0,1683 | — | — | — | 4,133 | 4,165 | 4,164 | 0,1683 | -1,29 | 10007200 | n | 0,0370 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0710 | 0,0714 | 0,0715 | -3,64 | 19000000 | 1,747 | 1,757 | 1,747 | 0,0706 | -5,31 | 80595000 | 0,00623 | 0,0150 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0260 | 0,0272 | 0,0275 | — | 1000000 | 0,643 | 0,645 | 0,645 | 0,0261 | -6,52 | 7542300 | 0,0152 | 0,0035 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 1,1200 | 1,1700 | 1,1700 | -2,50 | 40000 | 28,05 | 28,70 | 28,40 | 1,1475 | -5,65 | 30700 | n | 0,2900 | 1,9200 |
"Ростелеком" пр | 0,4000 | 0,5000 | — | — | — | 9,20 | 9,70 | 9,20 | 0,3717 | -8,91 | 4500 | n | 0,0900 | 0,7100 |
"Ростовэнерго" | 0,0117 | 0,0140 | 0,0120 | — | 10000000 | 0,20 | — | — | — | — | — | n | 0,0030 | 0,0240 |
"Самарэнерго" | 0,0130 | 0,0185 | — | — | — | 0,33 | 1,00 | — | — | — | — | 0,03 | 0,0115 | 0,1089 |
Сбербанк РФ | 28,8000 | 30,0000 | 28,9000 | -4,46 | 1500 | 709,01 | 714,00 | 709,01 | 28,6483 | -4,83 | 14164 | 22,5 | 7,2500 | 53,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,2800 | 0,3400 | 0,2850 | — | 3254 | 6,90 | 7,19 | 7,00 | 0,2828 | -5,02 | 12400 | 0,7772 | 0,1000 | 0,5900 |
"Связьинформ" (Н. | 0,5500 | 0,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,2800 | 1,1386 |
Новгород) | ||||||||||||||
"Связьинформ" | 14,0000 | 19,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 3,5000 | 23,9500 |
(Челябинск) | ||||||||||||||
"Связьинформ" | 3,5000 | 5,5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,592 | 1,3000 | 6,5000 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||||
"Сибнефть" | 0,2950 | 0,3200 | — | — | — | 6,00 | 8,00 | — | — | — | — | n | 0,0400 | 0,4550 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1570 | 0,1580 | 0,1580 | -5,39 | 6100000 | 3,93 | 3,95 | 3,983 | 0,1609 | -4,02 | 566500 | 0,00916 | 0,0150 | 0,2050 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0486 | 0,0495 | 0,0490 | -3,92 | 4050000 | 1,185 | 1,225 | 1,225 | 0,0495 | -0,49 | 750500 | 0,00916 | 0,0075 | 0,0620 |
"Татнефть" | 0,1840 | 0,1940 | — | — | — | 4,35 | 4,70 | 4,41 | 0,1782 | -12,15 | 5000 | 0,04 | 0,0500 | 0,2710 |
"Татнефть" пр | 0,0350 | 0,0600 | — | — | — | 0,75 | 1,40 | — | — | — | — | 0,1 | 0,0090 | 0,0800 |
"Тюменьтелеком" | 0,7500 | 1,0500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2000 | 1,1500 |
"Уралмаш-заводы" | 1,1500 | 1,3500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2500 | 1,3800 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0105 | 0,0123 | — | — | — | 0,24 | 0,28 | — | — | — | — | n | 0,0052 | 0,0165 |
"Хантымансийскокртелеком | 0,9050 | 1,2500 | — | — | — | 21,00 | 27,50 | — | — | — | — | n | 0,5000 | 2,0000 |
" | ||||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,3000 | 0,4000 | — | — | — | — | 10,00 | — | — | — | — | 1,5 | 0,6500 | 1,5000 |
" пр | ||||||||||||||
"Черногорнефть" | 2,1500 | 2,3500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0000 | 3,3500 |
"Электросвязь" | 0,1200 | 0,2500 | — | — | — | 3,35 | 4,20 | — | — | — | — | n | 0,1300 | 0,3170 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||||
"Электросвязь" | 0,0400 | 0,1600 | — | — | — | 1,40 | 2,20 | — | — | — | — | 0,01 | — | — |
(Иркутская обл.) пр |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.