| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | ||||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
| "Петр Столыпин" | 250 | 58,60 | 11713,74 | -0,17 |
| МКБ "Капитал" | ||||
| "Монблан" | 100000 | 481,93 | 8291,41 | -3,43 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
| Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 838,51 | 42509,38 | +0,12 |
| Свисс" | ||||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 409,09 | 37806,48 | -2,68 |
| предприятий "Кредит Свисс" | ||||
| Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 2102,41 | 33900,63 | -0,04 |
| инвестиций "Кредит Свисс" | ||||
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 58756,80 | 11912,57 | -1,71 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
| "Долгосрочные взаимные | 25000 | 5,41 | 4999,25 | -1,85 |
| инвестиции" | ||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
| "Паллада-ГЦБ" | 500 | 13,70 | 4301,25 | +0,37 |
| Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 704,86 | 2822,90 | -0,35 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
| "Пионер Первый" | 500 | 9,83 | 6374,80 | +4,19 |
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 21,91 | 5231,04 | +4,09 |
| "РК-Менеджмент" | ||||
| "Партнерство" | 1000** | 752,55 | 10632,07 | -0,09 |
| Управляющая компания "Темплтон" | ||||
| "Темплтон" | 2500 | 131,48 | 23825,96 | -0,59 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 322,93 | 13573,04 | -1,01 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 1234,02 | 11119,74 | -0,45 |
| Интервальные фонды | ||||
| ОАО "АВО-Капитал" | ||||
| Интервальный фонд | 1000 | 131,54 | 6768,81 | -5,77 |
| "АВО-Дубна" | ||||
| "Альфа Инвест менеджмент" | ||||
| "Альфа-капитал" | --*** | 1,00 | 0,00 | — |
| "КФП-Коллективные инвестиции" | ||||
| Интервальный фонд | — | 0,00 | 0,00 | — |
| коллективных инвестиций | ||||
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
| Нефтяной фонд промышленной | 10000 | 15836,76 | 217911,68 | -2,50 |
| реконструкции и развития | ||||
| Интервальный фонд | 10000**** | 49708,40 | 33376,42 | -3,09 |
| "Промышленный" | ||||
| Интервальный фонд | 10000**** | 2993,73 | 27316,35 | +0,38 |
| "Энергетический" | ||||
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Энергия" | 1000 | 1236,03 | 8688,09 | +1,23 |
| Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | — | 528,52 | 1479265,44 | -15,51 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | — | 510,69 | 484383,69 | -17,37 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | --*** | 11,00 | 149705,06 | — |
| Управляющая компания "Пифагор" | ||||
| "Пифагор" | 3000 | 0,00 | 0,00 | — |
| "РТК-Инвест" | ||||
| Телеком-фонд | 2500 | 612,14 | 6106,05 | -0,03 |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000 | 165,45 | 2346,87 | +7,23 |
Для интервальных фондов (кроме "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" и "Альфа-капитал") дано изменение чистых активов за календарный месяц.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Первичное размещение. ****Фонд производит выкуп и размещение паев.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".