Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
---|---|---|---|---|---|
"Башинформсвязь" | 10,00 | — | 3,50 | 0,3776 | +3,16 |
"Бурятзолото" | 0,10 | — | 1,80 | 19,4220 | +0,21 |
"Вымпелком" | 0,75 | 4218 | 15,50 | 22,2993 | -3,52 |
ГУМ | 2,00 | 107392 | 1,36 | 0,7337 | -6,01 |
Инкомбанк | 15,00 | 5420 | 2,35 | 0,1690 | -11,13 |
"Иркутскэнерго" | 50,00 | 6500 | 3,60 | 0,0777 | -10,92 |
Казанская ГТС | 5,00 | — | 3,80 | 0,8200 | +0,21 |
КБ "Возрождение" | 1,00 | 600 | 4,00 | 4,3160 | -6,78 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 4,00 | 8,6320 | +0,21 |
"Кузбассэнерго" | 10,00 | — | 0,90 | 0,0971 | -9,81 |
"Ленэнерго" | 80,00 | — | 7,40 | 0,0998 | +0,21 |
ЛУКОЙЛ | 4,00 | 135362 | 28,70 | 7,7418 | -3,16 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 60609 | 5,59 | 3,0158 | -3,41 |
МЕНАТЕП | 10,00 | — | 7,00 | 0,7553 | +0,21 |
МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 5,00 | 0,5395 | +0,21 |
"Мосэнерго" | 100,00 | 184095 | 2,70 | 0,0291 | -6,05 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 14,50 | 31,2910 | +0,21 |
"Нижнекамскшина" | 2,00 | — | 7,10 | 3,8304 | +0,21 |
"Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,50 | 140,2700 | +0,21 |
Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,5395 | +0,21 |
пароходство | |||||
РАО "Газпром" | 10,00 | 164462 | 8,83 | 0,9528 | -4,85 |
РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 177395 | 6,80 | 0,0734 | -2,65 |
"Роснефтегазстрой" | 0,50 | 132360 | 1,98 | 4,2728 | -7,71 |
"Ростелеком" | 6,00 | 20850 | 6,50 | 1,1689 | -6,28 |
"Ростовэнерго" | 100,00 | 6200 | 1,10 | 0,0119 | -11,10 |
"Ростовэнерго" пр | 100,00 | 6500 | 0,74 | 0,0080 | -3,69 |
"Самарэнерго" | 60,00 | — | 1,23 | 0,0221 | +0,21 |
"Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 2,40 | 0,1295 | +0,21 |
"Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 1,90 | 1,0250 | +0,21 |
Новгород) | |||||
"Связьинформ" | 0,20 | — | 4,50 | 24,2775 | +0,21 |
(Самара) | |||||
"Связьинформ" | 1,00 | — | 5,00 | 5,3950 | +0,21 |
(Челябинск) | |||||
Северский трубный | 10,00 | 21952 | 6,60 | 0,7121 | -12,97 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10,00 | 308485 | 2,49 | 0,2687 | -8,93 |
"Сургутнефтегаз" | 50,00 | 66136 | 7,30 | 0,1575 | -2,46 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | 6200 | 4,50 | 0,0486 | -6,05 |
"Татнефть" | 20,00 | 109850 | 3,30 | 0,1780 | -4,14 |
"Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 1,20 | 0,0129 | -3,79 |
"Тюменьтелеком" | 1,00 | — | 0,80 | 0,8632 | +0,21 |
"Тюменьтелеком" пр | 2,00 | — | 0,90 | 0,4855 | -9,81 |
"Уралмаш-заводы" | 1,00 | 9428 | 1,20 | 1,2948 | -6,05 |
"Уралсвязьинформ" | 200,00 | 5300 | 1,95 | 0,0105 | +0,21 |
"Хантымансийскокртеле | 1,00 | — | 2,10 | 2,2659 | +0,21 |
ком" | |||||
ЦУМ | 20,00 | — | 3,00 | 0,1619 | +0,21 |
"Черногорнефть" | 1,00 | 36779 | 1,80 | 1,9422 | -7,50 |
"Электросвязь" | 5,00 | — | 3,80 | 0,8200 | +0,21 |
(Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Росбизнесконсалтинг".