| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|
| "Башинформсвязь" | 10,00 | 3,90 | 0,4050 | +0,03 |
| "Бурятзолото" | 0,10 | 1,23 | 12,7723 | +0,03 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 20,00 | 27,6907 | +2,59 |
| ГУМ | 2,00 | 1,03 | 0,5348 | +2,01 |
| Инкомбанк | 15,00 | 1,48 | 0,1025 | +0,03 |
| "Иркутскэнерго" | 50,00 | 3,30 | 0,0685 | +3,15 |
| Казанская ГТС | 0,05 | 4,40 | 91,3792 | +0,03 |
| КБ "Возрождение" | 1,00 | 2,80 | 2,9075 | +0,03 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | 2,80 | 5,8150 | +0,03 |
| "Кузбассэнерго" | 10,00 | 0,59 | 0,0613 | -3,25 |
| "Ленэнерго" | 80,00 | 6,30 | 0,0818 | +0,03 |
| ЛУКОЙЛ | 4,00 | 35,30 | 9,1639 | +5,40 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 6,05 | 3,1412 | +6,17 |
| МЕНАТЕП | 10,00 | 2,20 | 0,2284 | -4,32 |
| МЕНАТЕП пр | 10,00 | 2,00 | 0,2077 | +0,03 |
| "Мосэнерго" | 100,00 | 2,56 | 0,0266 | +7,59 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | 14,50 | 30,1136 | +0,03 |
| "Нижнекамскшина" | 2,00 | 8,30 | 4,3094 | +0,03 |
| "Новгородтелеком" | 0,05 | 6,50 | 134,9920 | +0,03 |
| Приморское морское | 10,00 | 6,60 | 0,6853 | +0,03 |
| пароходство | ||||
| РАО "Газпром" | 10,00 | 9,75 | 1,0124 | +2,12 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 6,30 | 0,0654 | +4,68 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,50 | 1,85 | 3,8421 | -2,60 |
| "Ростелеком" | 6,00 | 6,80 | 1,1769 | +7,97 |
| "Ростовэнерго" | 100,00 | 5,80 | 0,0602 | +0,03 |
| "Ростовэнерго" пр | 100,00 | 4,40 | 0,0457 | +0,03 |
| "Самарэнерго" | 60,00 | 0,70 | 0,0121 | +0,03 |
| "Самарэнерго" пр | 20,00 | 3,30 | 0,1713 | +0,03 |
| "Связьинформ" (Н. | 2,00 | 1,20 | 0,6230 | +0,03 |
| Новгород) | ||||
| "Связьинформ" | 0,20 | 4,80 | 24,9216 | +0,03 |
| (Самара) | ||||
| "Связьинформ" | 0,20 | 8,20 | 42,5744 | +0,03 |
| (Челябинск) | ||||
| Северский трубный | 10,00 | 3,70 | 0,3842 | +2,81 |
| завод | ||||
| "Сибнефть" | 10,00 | 1,90 | 0,1973 | +0,03 |
| "Сургутнефтегаз" | 50,00 | 7,20 | 0,1495 | +2,89 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | 4,20 | 0,0436 | +2,47 |
| "Татнефть" | 20,00 | 2,70 | 0,1402 | -1,79 |
| "Тюменьавиатранс" | 100,00 | 0,80 | 0,0083 | +0,03 |
| "Тюменьтелеком" | 1,00 | 0,68 | 0,7061 | -2,83 |
| "Тюменьтелеком" пр | 1,00 | 0,90 | 0,9346 | +0,03 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,00 | 0,72 | 0,7476 | -2,67 |
| "Уралсвязьинформ" | 200,00 | 1,72 | 0,0089 | -1,69 |
| "Хантымансийскокртеле | 1,00 | 2,00 | 2,0768 | +0,03 |
| ком" | ||||
| ЦУМ | 20,00 | 1,75 | 0,0909 | +2,97 |
| "Черногорнефть" | 1,00 | 1,58 | 1,6407 | +1,31 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
