Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов на ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
"Аэрофлот" | 0,1300 | 0,1565 | — | — | — | 2,75 | — | — | — | — | — | 2,78 | 0,0575 | 99,0000 |
"Башкирэнерго" | 0,0280 | 0,0335 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,0200 | 0,2050 |
ГАЗ | 24,5000 | 25,5000 | 24,2500 | -3,96 | 1500 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 112,7500 |
ГУМ | 0,5200 | 0,5950 | 0,5500 | — | 57000 | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 1,9000 |
"Иркутскэнерго" | 0,0620 | 0,0675 | — | — | — | 1,60 | 1,64 | 1,62 | 0,0661 | -1,01 | 103200 | 0,01053 | 0,0110 | 0,1490 |
"Кировский завод" | 1,0000 | 1,2800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1600 | 3,3000 |
"Колэнерго" | 0,0315 | 0,0355 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0100 | 0,1500 |
КомиТЭК | 1,0000 | 1,2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2350 | 1,2200 |
"Кузбассэнерго" | 0,0580 | 0,0675 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — | n | 0,0200 | 0,1800 |
ЛУКОЙЛ | 9,4000 | 9,5000 | 9,4000 | +3,01 | 225000 | 230,55 | 233,00 | 231,50 | 9,4509 | +2,65 | 46960 | 0,22 | 1,9500 | 11,6700 |
ЛУКОЙЛ пр | 3,3250 | 3,5000 | 3,4800 | — | 25000 | 82,30 | 83,30 | 82,30 | 3,3599 | +1,82 | 3772 | 0,91 | 0,8500 | 5,3000 |
МГТС | 42,5000 | 65,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 370,0000 |
МГТС пр | 30,0000 | 45,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 255,0000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,2000 | 0,4500 | — | — | — | 3,00 | 6,90 | — | — | — | — | n | 0,1000 | 1,2500 |
"Мосэнерго" | 0,0275 | 0,0277 | 0,0277 | — | 23000000 | 0,675 | 0,694 | 0,68 | 0,0278 | +0,51 | 764300 | 0,05 | 0,0050 | 0,0830 |
"Норильский никель" | 2,4000 | 2,7500 | 2,5500 | — | 6000 | 63,00 | 65,00 | — | — | — | — | n | 0,2500 | 3,1500 |
"Норильский никель" пр | 1,9500 | 2,5000 | — | — | — | 38,00 | 45,50 | — | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 2,4000 |
"Петербургская | 0,3700 | 0,5000 | 0,4250 | — | 58000 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 0,7500 |
телефонная сеть" | ||||||||||||||
"Петербургская | 0,0900 | 0,1900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,0830 | 0,3600 |
телефонная сеть" пр | ||||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 0,4000 | 0,9500 | — | — | — | 9,50 | 14,00 | 10,10 | 0,4123 | — | 100 | n | 0,3000 | 2,4500 |
РАО "Газпром"** | 0,1615 | 0,1619 | 0,1613 | +0,50 | 12017820 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0370 | 0,7606 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0581 | 0,0585 | 0,0585 | -0,34 | 45268116 | 1,441 | 1,445 | 1,45 | 0,0592 | +1,90 | 101724300 | 0,005 | 0,0150 | 0,2090 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0220 | 0,0230 | — | — | — | 0,549 | 0,558 | 0,549 | 0,0224 | +1,88 | 3294100 | 0,00917 | 0,0035 | 0,1000 |
"Ростелеком" | 1,1550 | 1,2000 | 1,1700 | -2,90 | 180400 | 29,10 | 29,60 | 29,10 | 1,1880 | -1,81 | 144600 | 0,08222 | 0,2900 | 2,8600 |
"Ростелеком" пр | 0,3400 | 0,3750 | — | — | — | 8,00 | 8,90 | 8,00 | 0,3266 | — | 1800 | 0,573 | 0,0900 | 1,3500 |
"Ростовэнерго" | 0,0030 | 0,0100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00618 | 0,0030 | 0,1000 |
"Самарэнерго" | 0,0101 | 0,0160 | — | — | — | 0,30 | 0,45 | — | — | — | — | 0,03 | 0,0140 | 0,4200 |
"Сахалинморнефтегаз" | 0,7000 | 1,1000 | — | — | — | 23,10 | — | — | — | — | — | n | 0,2000 | 3,3500 |
Сбербанк РФ | 22,1000 | 23,7000 | 23,4500 | +6,59 | 2150 | 543,50 | 554,00 | 554,00 | 22,6169 | +3,68 | 2966 | 11,5 | 7,2500 | 142,2500 |
Сбербанк РФ пр | 0,2100 | 0,2490 | 0,2450 | +16,67 | 15000 | 5,75 | 5,85 | 5,85 | 0,2388 | +1,08 | 32800 | 0,29 | 0,1000 | 1,1000 |
"Связьинформ" (Н. | 0,5000 | 0,8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0506 | 0,2800 | 2,5000 |
Новгород) | ||||||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 20,0000 | 38,0000 | — | — | — | — | 950,00 | — | — | — | — | 3,0 | 1,0000 | 30,0000 |
"Связьинформ" (Самара) | 4,5500 | 7,0000 | — | — | — | — | 175,00 | — | — | — | — | 23,0 | 0,5000 | 0,5000 |
пр | ||||||||||||||
"Связьинформ" | 12,2000 | 15,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,965 | 3,5000 | 56,0000 |
(Челябинск) | ||||||||||||||
"Сибнефть" | 0,1950 | 0,2200 | 0,2000 | — | 200000 | — | — | — | — | — | — | n | 0,0400 | 0,2500 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1556 | 0,1560 | 0,1560 | +1,96 | 15300000 | 3,80 | 3,87 | 3,80 | 0,1551 | +1,25 | 1026100 | 0,007 | 0,0150 | 0,1780 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0465 | 0,0470 | 0,0466 | +2,42 | 22000000 | 1,142 | 1,154 | 1,142 | 0,0466 | +1,01 | 2520100 | 0,026 | 0,0075 | 0,0525 |
"Татнефть" | 0,1450 | 0,1500 | 0,1495 | +3,46 | 2100000 | 3,57 | 3,70 | 3,61 | 0,1474 | +0,21 | 19300 | 0,06 | 0,0500 | 0,6200 |
"Татнефть" пр | 0,0210 | 0,0600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,0090 | 0,1800 |
"Тюменьтелеком" | 0,5400 | 0,7500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,103 | 0,2000 | 2,0000 |
"Уралмаш-заводы" | 0,6200 | 0,8500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2500 | 5,2000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0095 | 0,0104 | 0,0102 | -1,92 | 1000000 | — | — | — | — | — | — | 0,00133 | 0,0052 | 0,0370 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,4250 | 1,8500 | — | — | — | 35,00 | 45,00 | — | — | — | — | 4,46 | 0,5000 | 49,0000 |
" | ||||||||||||||
"Электросвязь" | 0,1300 | 0,2100 | — | — | — | 3,20 | 5,00 | — | — | — | — | 0,0255 | 0,1800 | 0,6600 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||||
"Электросвязь" | 0,4400 | 0,6200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,032 | 0,2500 | 0,8500 |
(Ростовская обл.) |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.