Итоги торгов государственными облигациями на 26.05.99
       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб. ) Доходность к погашению (% годовых)
21133 16.06.99 98,96 99,11 99,01 66,717 17,56
25013 15.03.01 36,40 36,65 36,40 0,968 96,14
25014 15.03.02 23,48 23,48 23,48 0,025 95,99
25016 10.06.00 72,70 72,70 72,70 0,262 62,61
25018 27.09.00 54,25 54,40 54,25 0,800 85,42
25020 25.10.00 49,80 50,35 50,00 15,838 88,36
25021 17.01.01 46,70 50,00 46,70 11,295 87,34
25022 23.02.00 81,80 82,15 81,80 6,659 50,82
25023 12.09.01 35,00 36,00 35,20 22,316 94,56
25024 15.08.01 42,35 42,35 42,35 0,202 93,40
25030 15.12.01 19,35 21,50 21,25 39,291 158,69
26001 15.03.03 17,30 17,35 17,35 0,356 93,97
26002 15.03.04 13,80 15,75 14,97 33,347 90,10
26003 15.03.05 13,70 14,00 13,71 0,777 84,95
27001 06.02.02 41,76 44,83 44,55 15,297 98,98
27002 22.05.02 39,93 46,80 42,60 14,403 98,81
27003 05.06.02 39,89 42,60 42,51 14,859 99,74
27004 18.09.02 38,25 42,09 40,79 15,168 98,97
27005 09.10.02 36,43 40,00 38,71 21,236 96,21
27006 22.01.03 35,29 38,00 37,80 16,703 97,67
27007 05.02.03 35,41 38,20 37,85 17,936 97,02
27008 21.05.03 34,61 37,60 37,27 17,684 96,60
27009 04.06.03 34,27 36,99 36,56 24,821 97,97
27010 17.09.03 32,99 35,60 35,10 23,677 98,05
27011 08.10.03 30,53 33,18 33,10 19,146 98,97
28001 21.01.04 29,54 32,89 32,05 46,673 96,81
       
       
       По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...