| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | ||||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
| "Петр Столыпин" | 250 | 44,88 | 10602,82 | +5,10 |
| "Борей" | 2500000** | 0,00 | 0,00 | — |
| МКБ "Капитал" | ||||
| "Монблан" | 100000 | 1005,17 | 22381,70 | +108,14 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
| Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 719,15 | 37386,02 | +3,29 |
| Свисс" | ||||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 327,25 | 32054,94 | +11,26 |
| предприятий "Кредит Свисс" | ||||
| Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 1779,92 | 29614,85 | +0,26 |
| инвестиций "Кредит Свисс" | ||||
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 46943,42 | 9517,48 | +5,22 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
| "Краткосрочные взаимные | 500** | 14,35 | 6286,12 | +0,30 |
| инвестиции" | ||||
| "Долгосрочные взаимные | 5000 | 4,19 | 3894,68 | +7,31 |
| инвестиции" | ||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
| "Паллада-ГЦБ" | 500** | 11,80 | 3721,77 | +0,37 |
| Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 685,63 | 2939,04 | +11,97 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
| "Пионер Первый" | 500 | 6,15 | 3215,75 | +1,56 |
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 16,09 | 2544,52 | +13,46 |
| "РК-Менеджмент" | ||||
| "Партнерство" | 1000 | 724,15 | 10230,75 | +0,11 |
| Управляющая компания "Темплтон" | ||||
| "Темплтон" | 2500*** | 108,70 | 19705,61 | +1,90 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 258,18 | 11043,66 | +11,83 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 825,55 | 7837,93 | +3,95 |
| Интервальные фонды | ||||
| ОАО "АВО-Капитал" | ||||
| Интервальный фонд | 1000 | 124,86 | 6501,46 | +334,80 |
| "АВО-Дубна" | ||||
| "КФП-Коллективные инвестиции" | ||||
| Интервальный фонд | 3500 | 406,01 | 4110,00 | — |
| коллективных инвестиций | ||||
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
| Нефтяной фонд промышленной | 10000 | 15266,48 | 210969,29 | +3,15 |
| реконструкции и развития | ||||
| Интервальный фонд | 10000**** | 51558,94 | 34618,96 | +6,24 |
| "Промышленный" | ||||
| Интервальный фонд | 10000 | 2872,31 | 26208,39 | +29,01 |
| "Энергетический" | ||||
| Управляющая компания "Мономах" | ||||
| "Энергия" | 1000***** | 1000,00 | 0,00 | — |
| Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | — | 500,40 | 1400558,48 | +109,16 |
| "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | --***** | 11,00 | 8155,12 | -0,61 |
| Управляющая компания "Пифагор" | ||||
| "Пифагор" | 3000 | 0,00 | — | — |
| "РТК-Инвест" | ||||
| Телеком-фонд | 2500 | 544,63 | 5727,88 | +10,60 |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000 | 130,81 | 938,70 | +7,12 |
Для интервальных фондов (кроме "ЛУКОЙЛ Фонд Второй") дано изменение чистых активов за календарный месяц.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Фонд производит только выкуп паев. ****Фонд производит выкуп и размещение паев. *****Первичное размещение.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
