Валюта облигаций * | Дата погашения | Купонная ставка (% от номинала) | Цена (% от номинала) | Изменение цены (% от номинала) | Текущая доходность (% годовых) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего займа | |||||||
USD | 14.05.03 | 3 | 6,25 | -1,63 | 48,00 | 121,40 | +15,22 |
USD | 14.05.06 | 3 | 10,13 | -0,68 | 29,63 | 53,55 | +2,13 |
USD | 14.05.08 | 3 | 6,00 | -1,13 | 50,00 | 61,95 | +6,63 |
USD | 14.05.11 | 3 | 9,50 | -0,25 | 31,58 | 38,71 | +0,70 |
Еврооблигации** | |||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 49,50 | +0,40 | 18,69 | 43,56 | -0,40 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 41,26 | -0,35 | 28,48 | 43,50 | +0,37 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 34,68 | +0,39 | 25,23 | 35,19 | -0,33 |
USD | 19.06.07 | 10 | 35,65 | -0,15 | 28,05 | 33,24 | +0,12 |
USD | 24.07.18 | 11 | 35,53 | +0,01 | 30,96 | 31,09 | -0,01 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 38,62 | -0,42 | 33,01 | 32,93 | +0,35 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 49,25 | -0,13 | 18,27 | 29,94 | +0,09 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 48,50 | +2,12 | 19,33 | 28,17 | -1,35 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 42,65 | +3,46 | 21,10 | 37,19 | -3,20 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира. **На 20.04.99.
По данным агентства "Скейт-пресс".