Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов на ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
"Аэрофлот" | 0,0670 | 0,0700 | 0,0680 | — | 1568900 | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 0,0575 | 142,5000 |
"Башкирэнерго" | 0,0250 | 0,0310 | 0,0275 | — | 1700000 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,0200 | 0,4050 |
ГАЗ | 19,8000 | 20,7000 | 20,1000 | -4,06 | 1000 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 144,0000 |
ГУМ | 0,4700 | 0,6000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 2,9500 |
"Иркутскэнерго" | 0,0510 | 0,0535 | 0,0510 | — | 600000 | 1,303 | 1,33 | 1,33 | 0,0530 | +0,79 | 417600 | 0,01053 | 0,0110 | 0,2120 |
"Кубаньэлектросвязь" | 5,3000 | 6,8500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 34,0000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр. | 1,7500 | 3,1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,012 | 1,0000 | 13,7500 |
"Кузбассэнерго" | 0,0500 | 0,0800 | — | — | — | — | 1,50 | — | — | — | — | n | 0,0200 | 0,4050 |
ЛУКОЙЛ | 6,8500 | 6,9000 | 6,8300 | -4,74 | 307200 | 178,40 | 180,40 | 180,40 | 7,1868 | -2,61 | 82931 | 0,22 | 1,9500 | 17,9000 |
ЛУКОЙЛ пр. | 2,5200 | 2,7500 | 2,5000 | -9,09 | 34500 | 63,51 | 68,00 | 67,00 | 2,6691 | -1,44 | 17757 | 0,91 | 0,8500 | 9,4000 |
МГТС | 56,0000 | 90,0000 | — | — | — | — | 1500,00 | — | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 890,0000 |
МГТС пр. | 33,0000 | 43,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 371,5000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,2200 | 0,5000 | — | — | — | — | 9,00 | 8,22 | 0,3275 | -8,64 | 10500 | n | 0,1000 | 3,7500 |
"Мосэнерго" | 0,0215 | 0,0220 | 0,0215 | -6,52 | 16500000 | 0,55 | 0,58 | 0,577 | 0,0230 | -1,50 | 1231800 | 0,05 | 0,0050 | 1,2800 |
"Норильский никель" | 1,7500 | 1,9800 | — | — | — | 42,00 | 44,00 | 43,00 | 1,7130 | -6,49 | 13100 | n | 0,2500 | 6,1500 |
"Норильский никель" пр. | 1,5500 | 1,9000 | — | — | — | 0,39 | 40,00 | — | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 5,3000 |
"Петербургская | 0,2500 | 0,3000 | 0,2000 | — | 27000 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 1,1850 |
телефонная сеть" | ||||||||||||||
"Петербургская | 0,0700 | 0,2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,0830 | 0,5500 |
телефонная сеть" пр. | ||||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 0,2000 | 1,2500 | — | — | — | 7,00 | — | — | — | — | — | n | 0,3000 | 5,5000 |
"Пурнефтегаз" пр. | 0,0500 | 0,6000 | — | — | — | 1,00 | — | 1,00 | 0,0398 | — | 5000 | 0,04 | 0,2000 | 1,4500 |
РАО "Газпром"** | 0,1180 | 0,1255 | 0,1255 | -1,10 | 7779760 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0370 | 0,9807 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0420 | 0,0420 | 0,0425 | -7,61 | 19400000 | 1,066 | 1,07 | 1,07 | 0,0426 | -7,89 | 69781900 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0160 | 0,0168 | 0,0170 | — | 1000000 | 0,40 | 0,405 | 0,401 | 0,0160 | -10,46 | 2866400 | 0,00917 | 0,0035 | 0,1930 |
"Ростелеком" | 0,7230 | 0,7500 | 0,7400 | -3,90 | 195000 | 18,60 | 18,90 | 18,80 | 0,7490 | -3,06 | 20500 | 0,08222 | 0,2900 | 3,7500 |
"Ростелеком" пр. | 0,2100 | 0,2300 | — | — | — | 0,70 | 6,50 | — | — | — | — | 0,573 | 0,0900 | 2,0700 |
"Самарэнерго" | 0,0500 | 0,0690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0200 | 0,6900 |
"Самарэнерго" пр. | 0,0200 | 0,0690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,0050 | 0,3016 |
Сбербанк РФ | 12,0500 | 16,5000 | 17,0000 | — | 2500 | 370,00 | 390,00 | 381,00 | 15,1783 | -14,35 | 2266 | 11,5 | 7,2500 | 207,1250 |
Сбербанк РФ пр. | 0,1850 | 0,3600 | 0,2150 | — | 10000 | 5,61 | 6,00 | 5,91 | 0,2354 | -3,08 | 1900 | 0,29 | 0,1000 | 1,9500 |
"Связьинформ" (Н. | 0,4100 | 0,7000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0506 | 0,2800 | 3,5500 |
Новгород) | ||||||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 13,5000 | 23,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 1,0000 | 15,0000 |
"Связьинформ" | 10,0500 | 15,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,965 | 3,5000 | 79,0000 |
(Челябинск) | ||||||||||||||
"Сургутнефтегаз" | 0,1135 | 0,1150 | 0,1145 | -8,40 | 11250000 | 2,90 | 2,93 | 2,93 | 0,1167 | -7,98 | 2647200 | 0,007 | 0,0150 | 0,1623 |
"Сургутнефтегаз" пр. | 0,0356 | 0,0365 | 0,0360 | -7,69 | 11250000 | 0,89 | 0,924 | 0,90 | 0,0359 | -6,70 | 710100 | 0,026 | 0,0075 | 0,0775 |
"Татнефть" | 0,1215 | 0,1260 | 0,1240 | -4,62 | 1100000 | 2,87 | 3,05 | 3,10 | 0,1235 | -5,17 | 104000 | 0,06 | 0,0500 | 111,0000 |
"Татнефть" пр. | 0,0170 | 0,0800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,0090 | 43,5000 |
"Тюменьтелеком" | 0,5100 | 0,6000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,103 | 0,2000 | 3,9450 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0075 | 0,0100 | 0,0085 | — | 5000000 | — | — | — | — | — | — | 0,00133 | 0,0052 | 0,0575 |
"Черногорнефть" | 1,5000 | 1,8750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 3,1000 | 6,0000 |
"Электросвязь" | 0,3300 | 0,4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,032 | 0,2500 | 1,8800 |
(Ростовская обл.) |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.