Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
---|---|---|---|---|
Открытые фонды | ||||
Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
"Петр Столыпин" | 250 | 42,18 | 9992,50 | +1,36 |
"Борей" | 2500000** | 133124,80 | 3993,74 | -0,02 |
МКБ "Капитал" | ||||
"Монблан" | 100000 | 11735,97 | 11219,83 | +0,26 |
Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 755,23 | 39296,67 | +0,18 |
Свисс" | ||||
Фонд акций крупных и средних | 3000 | 316,80 | 31073,99 | +1,98 |
предприятий "Кредит Свисс" | ||||
Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 1788,05 | 29683,62 | -0,18 |
инвестиций "Кредит Свисс" | ||||
Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 45664,18 | 9258,12 | +2,78 |
Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
"Долгосрочные взаимные | 5000 | 3,69 | 3936,08 | +3,08 |
инвестиции" | ||||
"Краткосрочные взаимные | 500 | 7,93 | 3474,82 | -0,32 |
инвестиции" | ||||
"Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 637,61 | 2773,17 | +0,79 |
"Паллада-ГЦБ" | 500** | 7,71 | 2431,91 | +0,46 |
Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
"Пионер Первый" | 500** | 5,32 | 3104,76 | -0,29 |
Фонд ликвидных акций | 2500 | 14,18 | 2140,39 | +1,33 |
"РК-Менеджмент" | ||||
"Партнерство" | 1000** | 205,83 | 2907,97 | -0,03 |
Управляющая компания "Темплтон" | ||||
"Темплтон" | 2500*** | 113,49 | 20601,27 | +1,89 |
Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
"Добрыня Никитич" | 5000 | 241,02 | 10566,03 | +0,56 |
"Илья Муромец" | 5000** | 340,39 | 3323,71 | +2,53 |
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Фонд производит только выкуп паев. ****Первичное размещение.