Валюта облигаций * | Дата погашения | Купонная ставка (% от номинала) | Цена (% от номинала) | Изменение цены (% от номинала) | Текущая доходность (% годовых) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего займа | |||||||
USD | 14.05.99 | 3 | 36,44 | -1,06 | 8,23 | 1204,20 | +74,05 |
USD | 14.05.03 | 3 | 8,38 | -0,12 | 35,82 | 100,07 | +0,95 |
USD | 14.05.06 | 3 | 6,59 | -0,04 | 45,51 | 68,49 | +0,23 |
USD | 14.05.08 | 3 | 6,21 | +0,02 | 48,29 | 59,98 | -0,14 |
USD | 14.05.11 | 3 | 6,25 | 0,00 | 48,00 | 52,16 | 0,00 |
Еврооблигации** | |||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 38,87 | +0,41 | 23,80 | 55,95 | -0,46 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 30,69 | -1,81 | 38,29 | 56,10 | +2,71 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 24,06 | -0,79 | 36,36 | 47,15 | +1,20 |
USD | 19.06.07 | 10 | 26,77 | -1,83 | 37,35 | 42,27 | +2,28 |
USD | 24.07.18 | 11 | 24,45 | -0,80 | 44,99 | 44,81 | +1,39 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 28,50 | -1,37 | 44,73 | 44,49 | +2,03 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 37,88 | +0,38 | 23,76 | 39,07 | -0,34 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 37,63 | -0,75 | 24,92 | 36,08 | +0,69 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 31,06 | -0,82 | 28,98 | 50,09 | +1,12 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира. **На 24.03.99.
По данным агентства "Скейт-пресс".