Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов в ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
"Аэрофлот" | 0,0565 | 0,0590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 0,0575 | 142,5000 |
"Башинформсвязь" | 0,3200 | 0,4500 | 0,3100 | — | 15000 | — | — | — | — | — | — | n | 0,3100 | 1,5400 |
"Башкирэнерго" | 0,0200 | 0,0270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,0200 | 0,4250 |
ГАЗ | 19,2000 | 19,7000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 144,0000 |
ГУМ | 0,5000 | 0,7000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 3,0100 |
"Иркутскэнерго" | 0,0505 | 0,0535 | — | — | — | 1,18 | 1,199 | 1,199 | 0,0516 | -3,08 | 137000 | 0,01053 | 0,0110 | 0,2120 |
"Кубаньэлектросвязь" | 4,9200 | 6,7500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 34,2500 |
"Кузбассэнерго" | 0,0400 | 0,0725 | — | — | — | 0,90 | 1,45 | — | — | — | — | n | 0,0200 | 0,4310 |
ЛУКОЙЛ | 6,8700 | 6,9500 | 6,8700 | +1,03 | 420000 | 161,00 | 162,00 | 161,80 | 6,9573 | +2,14 | 96800 | 0,22 | 1,9500 | 18,2200 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,4000 | 2,5250 | 2,4800 | +1,22 | 12000 | 61,00 | 70,00 | 61,00 | 2,6230 | -3,73 | 5300 | 0,91 | 0,8500 | 10,7000 |
МГТС | 67,0000 | 99,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 917,0000 |
МГТС пр | 33,5000 | 44,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 430,0000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,1500 | 1,0000 | — | — | — | 6,60 | 10,00 | 4,85 | 0,2085 | — | 5000 | n | 0,1000 | 3,8000 |
"Мосэнерго" | 0,0228 | 0,0234 | 0,0235 | +2,17 | 24500000 | 0,536 | 0,547 | 0,55 | 0,0236 | +3,18 | 2404100 | 0,05 | 0,0050 | 1,3300 |
"Норильский никель" | 1,5500 | 1,9000 | — | — | — | 36,85 | 37,99 | 37,50 | 1,6125 | +3,57 | 4100 | n | 0,2500 | 6,4000 |
"Норильский никель" пр | 1,0500 | 1,7700 | 1,4500 | — | 4000 | 29,00 | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 5,3000 |
"Петербургская | 0,2200 | 0,3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 1,2500 |
телефонная сеть" | ||||||||||||||
"Петербургская | 0,0870 | 0,2500 | 0,0900 | -5,26 | 15000 | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,0830 | 0,6600 |
телефонная сеть" пр | ||||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 0,0500 | 4,0000 | — | — | — | 10,00 | — | — | — | — | — | n | 0,3000 | 6,0200 |
РАО "Газпром"** | 0,1566 | 0,1569 | 0,1561 | -0,57 | 10239420 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0370 | 1,0264 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0532 | 0,0540 | 0,0535 | +1,52 | 29920600 | 1,265 | 1,268 | 1,265 | 0,0544 | +1,43 | 56057800 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0173 | 0,0185 | — | — | — | 0,416 | 0,419 | 0,42 | 0,0181 | +1,86 | 1073300 | 0,00917 | 0,0035 | 0,1930 |
"Ростелеком" | 0,8450 | 0,8500 | — | — | — | 19,76 | 19,90 | 19,90 | 0,8557 | +1,42 | 34700 | 0,08222 | 0,2900 | 3,7500 |
"Ростелеком" пр | 0,2700 | 0,2950 | — | — | — | 6,00 | 6,99 | — | — | — | — | 0,573 | 0,0900 | 2,0700 |
Сбербанк РФ | 19,3000 | 23,7500 | — | — | — | 441,00 | 459,99 | 441,00 | 18,9628 | +0,57 | 1857 | 11,5 | 7,2500 | 213,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,2100 | 0,3000 | — | — | — | 5,10 | 5,25 | — | — | — | — | 0,29 | 0,1000 | 1,9800 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1210 | 0,1225 | 0,1218 | +2,61 | 6750000 | 2,806 | 2,825 | 2,81 | 0,1208 | +1,97 | 1014000 | 0,007 | 0,0150 | 0,1675 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0325 | 0,0338 | 0,0320 | — | 6007225 | 0,74 | 0,744 | 0,744 | 0,0320 | +4,19 | 900 | 0,026 | 0,0075 | 0,0850 |
"Татнефть" | 0,0962 | 0,1020 | — | — | — | 2,12 | 2,18 | 2,18 | 0,0937 | +0,82 | 58100 | 0,06 | 0,0500 | 131,5000 |
"Татнефть" пр | 0,0150 | 0,0950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,0090 | 47,0000 |
"Тюменьтелеком" | 0,5200 | 0,6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,103 | 0,2000 | 4,1000 |
"Тюменьтелеком" пр | 0,1250 | 0,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7728 | 0,8000 | 1,7500 |
"Уралмаш-заводы" | 0,2000 | 0,6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2500 | 8,5000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0057 | 0,0085 | 0,0057 | — | 2500000 | — | — | — | — | — | — | 0,00133 | 0,0052 | 0,0595 |
"Черногорнефть" | 1,1250 | 2,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 3,1000 | 7,3000 |
"Электросвязь" | 0,3000 | 0,3700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,032 | 0,2500 | 2,1100 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||||
"Электросвязь" | 0,1100 | 0,2000 | 0,1150 | — | 20000 | — | — | — | — | — | — | 0,193 | 0,1150 | 1,0250 |
(Ростовская обл.) пр |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.