Отрасль / Эмитент | Покупка (% от ном.) | Продажа (% от ном.) | Отрасль / Эмитент | Покупка (% от ном.) | Продажа (% от ном.) |
---|---|---|---|---|---|
Энергетика | Металлургия | ||||
Балаковская АЭС | 18-53 | 28-57 | Магнитогорский МК | 30-56 | 38-58 |
ВЦК ЕЭЭК | 25-61 | 21-66 | "Мечел" | 11-26 | 15-29 |
"Иркутскэнерго" | 18-62 | 20-37 | Нижнетагильский МК | 10-25 | 12-31 |
Калининская АЭС | 15-31 | 19-40 | Норильский ГМК | 40-99 | 81-89 |
Костромская ГРЭС | 15-29 | 17-35 | "Норильский никель" | 35-98 | 81-97 |
"Красноярскэнерго" | 17-24 | 20-26 | "Северсталь" | 60-91 | 75-90 |
Курская АЭС | 14-30 | 15-33 | Машиностроение | ||
Ленинградская АЭС | 15-38 | 22-41 | ГАЗ | 42-70 | 54-60 |
"Ленэнерго" | 58-83 | 60-73 | "Росвагонмаш" | 45-60 | 60-67 |
МБО ЕЭЭК | 30-57 | 38-60 | УралАЗ | 7-14 | 9-17 |
"Мосэнерго" | 48-80 | 55-90 | УАЗ | 35-55 | 46-57 |
Нововоронежская АЭС | 18-34 | 20-35 | Прочие | ||
"Новосибирскэнерго" | 16-44 | 27-30 | "Нижнекамскшина" | 16-21 | 19-23 |
Ростовская АЭС | 8-30 | 18-34 | "Алмазы России | 12-70 | 21-68 |
Саха" | |||||
"Росэнергоатом" | 8-32 | 17-43 | "Мосводоканал" | 60-85 | 70-95 |
Рязанская ГРЭС | 16-30 | 15-35 | Транспорт | ||
"Сибирьэнерго" | 6-18 | 10-17 | Восточно-Сибирская | 50-69 | 60-78 |
ж. д. | |||||
Смоленская АЭС | 22-37 | 29-53 | Горьковская ж. д. | 30-64 | 34-71 |
"Энергоатом-финанс" | 10-33 | 15-43 | Забайкальская ж. д. | 35-53 | 42-60 |
"Якутэнерго" | 15-32 | 14-34 | Куйбышевская ж. д. | 50-75 | 55-80 |
Нефтегазовая | "Мосавтодор" | 49-63 | 48-80 | ||
РАО "Газпром"* | 89 | 89 | Московская ж. д. | 75-83 | 80-97 |
ЛУКОЙЛ | 30-59 | 41-59 | Октябрьская ж. д. | 45-72 | 50-86 |
ЛУКОЙЛ-Пермь | 45-58 | 54-59 | Приволжская ж. д. | 58-85 | 65-86 |
"Межрегионгаз" | 50-70 | 55-90 | Свердловская ж. д. | 58-73 | 60-85 |
"Мострансгаз" | 55-69 | 60-80 | Северная ж. д. | 54-70 | 55-76 |
"Сибнефть" | 30-60 | 35-52 | Северо-Кавказская | 65-74 | 60-82 |
ж. д. | |||||
СИДАНКО | 25-65 | 34-67 | Юго-Восточная ж. д. | 44-70 | 52-78 |
Тюменская НК | 60-90 | 60-87 | Южно-Уральская ж. | 63-84 | 67-81 |
д. |
*Трехмесячные векселя.
По данным агентства "Финмаркет".