Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.04.99 | 23.04.99 | 65,26 | 124,42 | 130,42 |
14 | 21.05.99 | 21.05.99 | 65,26 | 119,24 | 125,24 |
15 | 25.06.99 | 25.06.99 | 65,26 | 113,16 | 120,76 |
16 | 23.07.99 | 23.07.99 | 50,00 | 104,34 | 111,34 |
17 | 03.09.99 | 03.09.99 | 50,00 | 96,40 | 106,00 |
18 | 24.09.99 | 24.03.99 | 65,26 | 125,01 | 132,61 |
19 | 08.10.99 | 08.04.99 | 65,26 | 123,10 | 130,10 |
20 | 05.11.99 | 05.05.99 | 65,26 | 118,10 | 126,50 |
21 | 26.11.99 | 26.05.99 | 65,26 | 114,34 | 122,74 |
22 | 24.12.99 | 24.06.99 | 65,26 | 109,34 | 119,34 |
23 | 21.01.00 | 21.07.99 | 50,00 | 100,62 | 109,62 |
24 | 18.02.00 | 18.08.99 | 50,00 | 97,78 | 105,78 |
25 | 24.03.99 | 24.03.99 | 65,26 | 129,03 | 132,03 |
26 | 22.04.99 | 22.04.99 | 65,26 | 124,60 | 129,60 |
27 | 20.05.00 | 20.05.99 | 65,26 | 112,42 | 121,42 |
28 | 17.06.00 | 17.06.99 | 65,26 | 109,59 | 118,59 |
29 | 15.07.00 | 15.07.99 | 50,00 | 101,44 | 110,44 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 3.03.99 для физических лиц.