Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.04.99 | 23.04.99 | 65,26 | 124,24 | 130,24 |
14 | 21.05.99 | 21.05.99 | 65,26 | 119,06 | 125,06 |
15 | 25.06.99 | 25.06.99 | 65,26 | 112,98 | 120,58 |
16 | 23.07.99 | 23.07.99 | 50,00 | 104,21 | 111,21 |
17 | 03.09.99 | 03.03.99 | 65,26 | 129,18 | 136,18 |
18 | 24.09.99 | 24.03.99 | 65,26 | 125,43 | 132,43 |
19 | 08.10.99 | 08.04.99 | 65,26 | 122,93 | 129,93 |
20 | 05.11.99 | 05.05.99 | 65,26 | 117,92 | 126,32 |
21 | 26.11.99 | 26.05.99 | 65,26 | 114,16 | 122,56 |
22 | 24.12.99 | 24.06.99 | 65,26 | 109,16 | 117,56 |
23 | 21.01.00 | 21.07.99 | 50,00 | 100,48 | 109,48 |
24 | 18.02.00 | 18.08.99 | 50,00 | 97,64 | 105,64 |
25 | 24.03.99 | 24.03.99 | 65,26 | 128,85 | 133,25 |
26 | 22.04.99 | 22.04.99 | 65,26 | 124,42 | 129,42 |
27 | 20.05.00 | 20.05.99 | 65,26 | 112,24 | 121,24 |
28 | 17.06.00 | 17.06.99 | 65,26 | 109,41 | 117,41 |
29 | 15.07.00 | 15.07.99 | 50,00 | 101,30 | 109,30 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 2.03.99 для физических лиц.