Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 22,6716 | -0,66 | 175,820 |
ММВБ | USD | tomorrow | 23,0118 | +0,10 | 47,200 |
ММВБ | USD | spot | 23,0483 | +0,13 | 5,900 |
ММВБ | USD | spotnext | 23,0500 | +1,59 | 0,300 |
ММВБ | DEM | tomorrow | 13,6383 | -0,11 | 1,330 |
ММВБ | ITL | tomorrow | 14,0000 | — | 6,000 |
ММВБ | UAH | tomorrow | 6,002 | -1,80 | 0,347 |
СПВБ | USD | today** | 22,6161 | -0,84 | 9,155 |
СПВБ | USD | today | 22,9280 | -0,27 | 1,468 |
СПВБ | DEM | today | 13,9802 | -2,24 | 0,162 |
СПВБ | EUR | today | 26,5442 | — | 0,038 |
СМВБ | USD | today** | 22,6640 | -1,14 | 0,311 |
УРВБ | USD | today** | 22,6451 | -0,31 | 2,108 |
АТМВБ | USD | today** | 22,6725 | -0,21 | 1,193 |
АТМВБ | USD | today | 22,8899 | +0,90 | 0,327 |
НВФБ | USD | today** | 22,6779 | -0,25 | 1,031 |
РВФБ | USD | today** | 22,6327 | -0,32 | 0,485 |
СВМБ | USD | today** | 22,8096 | -0,61 | 1,237 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира, UAH — украинская гривна, EUR — евро. **Спецсессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.