Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Объем продаж (млн) | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 20,9045 | 132,849 | 1749 |
ММВБ | USD | tomorrow | 21,4962 | 52,000 | 342 |
ММВБ | USD | spot | 21,4318 | 1,100 | 9 |
ММВБ | DEM | tomorrow | 13,0580 | 2,240 | 26 |
ММВБ | UAH | tomorrow | 5,7000 | 0,201 | 4 |
СПВБ | USD | today** | 20,9519 | 7,491 | 284 |
СПВБ | USD | today | 21,6190 | 2,165 | 68 |
СПВБ | DEM | today | 13,2636 | 0,195 | 11 |
СМВБ | USD | today** | 20,9445 | 1,050 | 46 |
УРВБ | USD | today** | 20,7846 | 1,753 | 38 |
АТМВБ | USD | today** | 20,7948 | 0,744 | 12 |
АТМВБ | USD | today | 21,3267 | 0,218 | 8 |
НВФБ | USD | today** | 20,8037 | 0,372 | 14 |
СВМБ | USD | today** | 20,7900 | 0,180 | 4 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, UAH — украинская гривна. **Спецсессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.