Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.04.99 | 23.04.99 | 65,26 | — | 105,72 |
14 | 21.05.99 | 21.05.99 | 65,26 | — | 96,94 |
15 | 25.06.99 | 25.12.98 | 46,66 | — | 113,67 |
16 | 23.07.99 | 23.01.99 | 98,17 | — | 139,77 |
17 | 03.09.99 | 03.03.99 | 65,26 | — | 112,94 |
18 | 24.09.99 | 24.03.99 | 65,26 | — | 109,67 |
19 | 08.10.99 | 08.04.99 | 65,26 | — | 110,80 |
20 | 05.11.99 | 05.05.99 | 65,26 | — | 101,80 |
21 | 26.11.99 | 26.05.99 | 65,26 | — | 95,45 |
22 | 24.12.99 | 24.12.98 | 46,66 | — | 113,86 |
23 | 21.01.00 | 21.01.99 | 96,95 | — | 139,58 |
24 | 18.02.00 | 18.02.99 | 65,26 | — | 115,48 |
25 | 24.03.99 | 24.03.99 | 65,26 | — | 109,52 |
26 | 22.04.99 | 22.04.99 | 65,26 | — | 106,05 |
27 | 20.05.00 | 20.05.99 | 65,26 | — | 97,23 |
28 | 17.06.00 | 17.06.99 | 65,26 | — | 90,48 |
29 | 15.07.00 | 15.01.99 | 46,66 | — | 109,92 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 17.12.98 для физических лиц.