Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Объем продаж (млн) | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 17,1746 | 79,237 | 962 |
ММВБ | USD | tomorrow | 18,1459 | 43,200 | 305 |
ММВБ | USD | spot | 0,700 | 3 | |
ММВБ | DEM | tomorrow | 0,860 | 14 | |
СПВБ | USD | today** | 17,1615 | 4,666 | 247 |
СПВБ | USD | today | 17,9006 | 1,204 | 51 |
СПВБ | DEM | today | 10,8500 | 0,011 | 1 |
СВМБ | USD | today** | 17,0042 | 0,199 | 2 |
УРВБ | USD | today** | 17,0140 | 1,455 | 37 |
УРВБ | USD | today | 18,0000 | 0,100 | 2 |
АТМВБ | USD | today** | 16,9917 | 1,327 | 16 |
АТМВБ | USD | today | 17,4151 | 0,387 | 6 |
НВФБ | USD | today** | 17,2732 | 0,389 | 16 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка. **Спецсессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.