(по итогам торгов в РТС 19.11.98 на 18.00)
Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 16,0000 | 22,0000 | — | — | — | 2,78 | 8,0000 | 142,5000 |
"Бурятзолото" | 2,0000 | 50,0000 | — | — | — | n | 15,0000 | 15,0000 |
ГАЗ | 16,1000 | 18,5000 | 17,7000 | — | 6500 | 3 | 7,0000 | 145,0000 |
ГУМ | 0,4800 | 0,6200 | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 3,6000 |
"Иркутскэнерго" | 0,0440 | 0,0460 | — | — | — | 0,01053 | 0,0110 | 0,2225 |
"Кубаньэлектросвязь" | 3,6000 | 6,0000 | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 35,8000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,6000 | 7,0000 | — | — | — | 7,012 | 1,0000 | 17,2400 |
"Кузбассэнерго" | 0,0400 | 0,0950 | — | — | — | n | 0,0200 | 0,5700 |
ЛУКОЙЛ | 4,3500 | 4,4400 | 4,4700 | +1,59 | 46000 | 0,22 | 1,9500 | 24,7000 |
ЛУКОЙЛ пр | 1,8500 | 1,9500 | — | — | — | 0,91 | 0,8500 | 16,9000 |
МГТС | 50,0000 | 90,0000 | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 1450,0000 |
МГТС пр | 22,0000 | 50,0000 | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 750,0000 |
"Мосэнерго" | 0,0200 | 0,0200 | 0,0197 | -1,50 | 5000000 | 0,05 | 0,0050 | 1,5290 |
"Норильский никель" | 0,6000 | 0,7500 | — | — | — | n | 0,2500 | 7,2500 |
"Норильский никель" пр | 0,3755 | 0,6500 | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 6,8000 |
"Петербургская | 0,1500 | 0,5000 | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 1,6500 |
телефонная сеть" | ||||||||
"Петербургская | 0,1100 | 0,3500 | — | — | — | 0,16 | 0,1300 | 0,9500 |
телефонная сеть" пр | ||||||||
РАО "Газпром"* | 0,1541 | 0,1550 | 0,1556 | +5,63 | 15077950 | 0,03 | 0,0370 | 1,3540 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0330 | 0,0340 | 0,0335 | +2,13 | 10530000 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0133 | 0,0155 | — | — | — | 0,00917 | 0,0035 | 0,2400 |
"Ростелеком" | 0,6650 | 0,6900 | 0,6650 | -2,21 | 70000 | 0,08222 | 0,2900 | 3,8500 |
"Ростелеком" пр | 0,2750 | 0,3050 | 0,2900 | — | 77000 | 0,573 | 0,0900 | 2,5500 |
"Самарэнерго" | 0,0700 | 0,1250 | — | — | — | 0,03 | 0,0200 | 0,7350 |
"Самарэнерго" пр | 0,0300 | 0,0700 | — | — | — | 0,35 | 0,0050 | 0,3600 |
Сбербанк РФ | 11,7000 | 15,0000 | — | — | — | 11,5 | 7,7500 | 275,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,1100 | 0,3900 | — | — | — | 0,29 | 0,1000 | 2,6500 |
"Связьинформ" (Н. | 0,4000 | 0,8000 | — | — | — | 0,0506 | 0,2800 | 4,4500 |
Новгород) | ||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,1300 | 0,5000 | — | — | — | 0,474 | 0,6000 | 1,7500 |
Новгород) пр | ||||||||
"Связьинформ" | 6,4000 | 10,0000 | — | — | — | 1,965 | 3,5000 | 79,0000 |
(Челябинск) | ||||||||
"Связьинформ" | 3,0000 | 5,0000 | — | — | — | 13,341 | 3,2500 | 32,0000 |
(Челябинск) пр | ||||||||
"Сургутнефтегаз" | 0,0505 | 0,0510 | 0,0507 | -0,59 | 1500000 | 0,007 | 0,0150 | 0,2265 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0158 | 0,0159 | 0,0157 | -1,88 | 1000000 | 0,026 | 0,0075 | 0,1210 |
"Татнефть" | 0,0950 | 0,1040 | 0,1000 | — | 500000 | 0,06 | 0,0500 | 154,0000 |
"Татнефть" пр | 0,0120 | 0,0700 | — | — | — | 0,1 | 0,0200 | 55,5000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0055 | 0,0110 | — | — | — | 0,00133 | 0,0065 | 0,0670 |
"Черногорнефть" | 1,3750 | 2,7500 | — | — | — | n | 3,1000 | 12,8000 |
"Электросвязь" | 0,2500 | 0,4900 | — | — | — | 0,032 | 0,4100 | 2,9000 |
(Ростовская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,1000 | 0,2500 | — | — | — | 0,193 | 0,2000 | 1,1500 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||
ЮКОС | 0,8500 | 0,6000 | — | — | — | n | 0,4500 | 3,4000 |
*По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.