(по итогам торгов в РТС 11.11.98 на 18.00)
Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 19,0000 | 25,0000 | — | — | — | 2,78 | 8,0000 | 142,5000 |
"Бурятзолото" | 2,0000 | 50,0000 | — | — | — | n | 15,0000 | 15,0000 |
ГАЗ | 18,0000 | 21,5000 | — | — | — | 3 | 7,0000 | 145,0000 |
ГУМ | 0,4000 | 0,6150 | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 3,6000 |
"Иркутскэнерго" | 0,0410 | 0,0440 | 0,0425 | +6,25 | 2900000 | 0,01053 | 0,0110 | 0,2397 |
КБ "Возрождение" | 0,1000 | 9,0000 | — | — | — | n | 3,7500 | 12,0000 |
"Кубаньэлектросвязь" | 3,5000 | 5,5000 | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 35,8000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,7000 | 6,0000 | — | — | — | 7,012 | 1,0000 | 17,2400 |
"Кубаньэнерго" | 3,0000 | 8,0000 | — | — | — | 0,6 | 1,0000 | 73,0000 |
"Кузбассэнерго" | 0,0500 | 0,1000 | — | — | — | n | 0,0200 | 0,6800 |
ЛУКОЙЛ | 4,3200 | 4,4000 | 4,3000 | — | 29000 | 0,22 | 1,9500 | 24,7000 |
ЛУКОЙЛ пр | 1,8750 | 2,1500 | 2,0000 | -2,44 | 4000 | 0,91 | 0,8500 | 16,9000 |
МГТС | 60,0000 | 100,0000 | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 1460,0000 |
МГТС пр | 21,0000 | 65,0000 | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 750,0000 |
"Мосэнерго" | 0,0205 | 0,0220 | 0,0215 | +4,88 | 27500000 | 0,05 | 0,0050 | 1,5290 |
"Норильский никель" | 0,6000 | 0,7000 | — | — | — | n | 0,2500 | 7,7500 |
"Норильский никель" пр | 0,3600 | 0,8000 | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 6,8000 |
Петербургская телефонная | 0,2105 | 0,5500 | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 1,6500 |
сеть | ||||||||
Петербургская телефонная | 0,1105 | 0,3500 | — | — | — | 0,16 | 0,1300 | 0,9500 |
сеть пр | ||||||||
РАО "Газпром"* | 0,2195 | 0,2207 | 0,2197 | +16,24 | 32300590 | 0,03 | 0,0370 | 1,3688 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0355 | 0,0355 | 0,0350 | -1,41 | 4950000 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0130 | 0,0170 | — | — | — | 0,00917 | 0,0035 | 0,2400 |
"Ростелеком" | 0,7200 | 0,7400 | 0,7200 | +4,35 | 120000 | 0,08222 | 0,2900 | 3,8500 |
"Ростелеком" пр | 0,2550 | 0,2900 | — | — | — | 0,573 | 0,0900 | 2,5500 |
"Ростовэнерго" | 0,0100 | 0,0400 | — | — | — | 0,00618 | 0,0600 | 0,3250 |
"Ростовэнерго" пр | 0,0030 | 0,0300 | — | — | — | 0,036 | 0,0350 | 0,1900 |
"Самарэнерго" | 0,0700 | 0,2000 | — | — | — | 0,03 | 0,0200 | 0,7350 |
"Самарэнерго" пр | 0,0260 | 0,0700 | — | — | — | 0,35 | 0,0050 | 0,3600 |
Сбербанк РФ | 8,5000 | 15,0000 | — | — | — | 11,5 | 7,7500 | 275,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,1100 | 0,3800 | — | — | — | 0,29 | 0,1000 | 2,6500 |
"Связьинформ" (Н. | 0,3500 | 0,8500 | — | — | — | 0,0506 | 0,2800 | 4,4500 |
Новгород) | ||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,1500 | 0,5000 | — | — | — | 0,474 | 0,6000 | 1,7500 |
Новгород) пр | ||||||||
"Связьинформ" | 6,0000 | 12,0000 | — | — | — | 1,965 | 3,5000 | 79,0000 |
(Челябинск) | ||||||||
"Связьинформ" | 3,0000 | 6,0000 | — | — | — | 13,341 | 3,2500 | 32,0000 |
(Челябинск) пр | ||||||||
Северский трубный завод | 0,0500 | 1,0000 | — | — | — | n | 2,0000 | 3,5000 |
"Сургутнефтегаз" | 0,0530 | 0,0545 | 0,0537 | +1,32 | 6744000 | 0,007 | 0,0150 | 0,2265 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0165 | 0,0170 | 0,0168 | +12,00 | 9000000 | 0,026 | 0,0075 | 0,1210 |
"Татнефть" | 0,1100 | 0,1245 | 0,1030 | -12,34 | 270000 | 0,06 | 0,0500 | 154,0000 |
"Татнефть" пр | 0,0120 | 0,0720 | — | — | — | 0,1 | 0,0200 | 55,5000 |
"Тюменьавиатранс" | 0,0020 | 0,0095 | — | — | — | n | 0,0040 | 0,0970 |
"Тюменьтелеком" | 0,3050 | 1,2000 | — | — | — | 0,103 | 0,2000 | 4,8000 |
"Тюменьтелеком" пр | 0,1000 | — | — | — | — | 0,7728 | 0,8000 | 2,5000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0070 | 0,0110 | — | — | — | 0,00133 | 0,0065 | 0,0670 |
"Уралтелеком" | 1,7500 | 2,7500 | — | — | — | 0,64 | 0,2500 | 27,5000 |
"Уралтелеком" пр | 0,5000 | 5,0000 | — | — | — | 5,63 | 0,0200 | 15,0000 |
"Хантымансийскокртелеком | 8,0000 | 24,0000 | — | — | — | 4,46 | 29,0000 | 96,0000 |
" | ||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 3,0000 | 15,0000 | — | — | — | 9,465 | 1,5000 | 37,0000 |
" пр | ||||||||
ЦУМ | 0,0800 | 0,3500 | — | — | — | 0,012 | 0,1000 | "Черногор |
нефть" | ||||||||
"Электросвязь" | 0,1000 | 0,2500 | — | — | — | 0,0255 | 0,2800 | 1,2000 |
(Иркутская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,0200 | 0,4000 | — | — | — | 0,2553 | 0,1888 | 0,6800 |
(Иркутская обл.) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 0,2400 | 0,5000 | — | — | — | 0,032 | 0,4100 | 2,9000 |
(Ростовская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,1000 | 0,2500 | — | — | — | 0,193 | 0,2000 | 1,1500 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||
ЮКОС | 0,8500 | 0,8500 | — | — | — | n | 0,4500 | 3,4000 |
*По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.