Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Объем продаж (млн) | Количество сделок |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 16,7611 | 124,75 | 842 |
ММВБ | USD | tomorrow | 16,7938 | 69,70 | 331 |
ММВБ | USD | spot | 16,7840 | 0,50 | 3 |
ММВБ | DEM | tomorrow | 10,5275 | 1,86 | 19 |
СПВБ | USD | today** | 15,6579 | 6,10 | 160 |
СПВБ | USD | today | 16,9465 | 0,78 | 36 |
СПВБ | DEM | today | 10,7938 | 0,03 | 6 |
СПВБ | FIM | today | 3,3301 | 0,05 | 2 |
СМВБ | USD | today** | 17,2058 | 0,24 | 9 |
СМВБ | USD | today | 17,0000 | 0,02 | 1 |
УРВБ | USD | today** | 16,7500 | 0,98 | 7 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, FIM — финская марка. **Спецсессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург).