Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Берлинской фондовой бирже 21.10.98 на 15.00)
Эмитент | Число акций в ADR и GDR | Объем сделок (шт.) | Цена последней сделки (DM) | Цена последней сделки в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
---|---|---|---|---|---|
"Бурятзолото" | 0,10 | — | 2,55 | 15,5488 | -0,31 |
"Вымпелком" | 0,75 | 6542 | 16,80 | 13,6585 | +0,89 |
ГУМ | 2,00 | 61940 | 1,52 | 0,4634 | -5,30 |
Инкомбанк | 15,00 | — | 3,25 | 0,1321 | +8,00 |
"Иркутскэнерго" | 50,00 | 11355 | 3,20 | 0,0390 | +3,91 |
Казанская ГТС | 0,05 | — | 5,00 | 60,9756 | -0,31 |
КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,40 | 2,0732 | -0,31 |
"Кузбассэнерго" | 10,00 | 12100 | 1,65 | 0,1006 | +35,94 |
ЛУКОЙЛ | 4,00 | 71773 | 27,90 | 4,2530 | +8,22 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 11630 | 6,90 | 2,1037 | +5,82 |
МЕНАТЕП | 10,00 | — | 12,00 | 0,7317 | -0,31 |
МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 12,00 | 0,7317 | -0,31 |
"Мосэнерго" | 100,00 | 355220 | 3,60 | 0,0220 | +5,55 |
Приморское морское | 10,00 | — | 20,00 | 1,2195 | -0,31 |
пароходство | |||||
РАО "Газпром" | 10,00 | 55221 | 15,90 | 0,9695 | +1,28 |
РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 10529 | 5,00 | 0,0305 | +8,36 |
"Роснефтегазстрой" | 0,50 | 2100 | 3,55 | 4,3293 | +1,11 |
"Ростелеком" | 6,00 | 1500 | 6,40 | 0,6504 | +6,33 |
"Самарэнерго" | 10,00 | — | 2,00 | 0,1220 | -0,31 |
"Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 2,20 | 0,0671 | -0,31 |
"Связьинформ" (Н. | 2,00 | 1000 | 2,00 | 0,6098 | -20,25 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10,00 | 3300 | 5,00 | 0,3049 | -7,70 |
завод | |||||
"Сургутнефтегаз" | 50,00 | 27420 | 3,80 | 0,0463 | +8,23 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | — | 2,40 | 0,0146 | -0,31 |
"Татнефть" | 20,00 | 51635 | 3,70 | 0,1128 | +1,05 |
"Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 2,00 | 0,0122 | -0,31 |
"Тюменьтелеком" | 1,00 | — | 2,30 | 1,4024 | -0,31 |
"Тюменьтелеком" пр | 1,00 | — | 3,00 | 1,8293 | -0,31 |
"Уралмаш-заводы" | 1,00 | — | 3,20 | 1,9512 | -0,31 |
"Уралсвязьинформ" | 200,00 | 14800 | 3,65 | 0,0111 | -4,25 |
ЦУМ | 20,00 | — | 4,50 | 0,1372 | -0,31 |
"Черногорнефть" | 1,00 | — | 4,00 | 2,4390 | -0,31 |
"Электросвязь" | 5,00 | — | 7,00 | 0,8537 | -0,31 |
(Ростовская обл.) |
*GRD. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Bloomberg, AK & M.