| Должник | Валюта долга* | Объем заявок на продажу (тыс.) | Продажа (% от номинала) | Объем заявок на покупку (тыс.) | Покупка (% от номинала) | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобанк | RUR | — | — | 1700 | 80 | 2 |
| Автобанк | USD | — | — | 1000 | 80 | 2 |
| Банк Москвы | RUR | — | — | 5000 | 60 | 2 |
| Башкредитбанк | RUR | n/a | 50-79 | — | — | 1, 4 |
| "Возрождение" | RUR | 30300 | 67-79 | 22000 | 50-85 | 2, 3 |
| "Возрождение" | USD | n/a | 60 | — | — | 3 |
| "Диамант" | RUR | n/a | 50 | — | — | 3 |
| "Империал" | RUR | 11500 | 25-60 | n/a | 30-35 | 2, 3, 4 |
| "Империал" | USD | 5000 | 14-30 | n/a | 30 | 2, 4 |
| Инкомбанк | RUR | 30420 | 20-90 | 37500 | 40-60 | 1, 2, 3, 4 |
| Инкомбанк | USD | 8770 | 45-64 | 6100 | 40-60 | 1, 2, 3, 4 |
| МАПО-банк | USD | — | — | n/a | 80-90 | 4 |
| МАПО-банк | RUR | — | — | 2000 | 50 | 2 |
| Международный | RUR | 1000 | 55-60 | 5000 | 50 | 2, 3, 4 |
| промышленный банк | ||||||
| Международный | USD | — | — | n/a | 90 | 4 |
| промышленный банк | ||||||
| Межкомбанк | RUR | n/a | 55 | 300 | 80 | 2, 3 |
| Межкомбанк | USD | n/a | 45 | n/a | 50 | 3, 4 |
| МЕНАТЕП | RUR | 1010 | 20-85 | 4000 | 40-60 | 1, 2, 3, 4 |
| МЕНАТЕП | USD | 250 | 55 | 170 | 50 | 2, 3 |
| Мосбизнесбанк | RUR | 10150 | 65-67 | 1000 | 60-65 | 2, 3 |
| Мосбизнесбанк | USD | 110 | 65 | 350 | 52-60 | 2, 3 |
| Мост-банк | RUR | — | — | 6000 | 52-55 | 1, 3 |
| Мост-банк | USD | — | — | 300 | 58 | 1 |
| Нефтехимбанк | RUR | n/a | 30 | n/a | 85 | 4 |
| Нефтехимбанк | USD | n/a | 60-85 | n/a | 40-75 | 3, 4 |
| ОНЭКСИМбанк | RUR | 20000 | 70 | — | — | 2 |
| ОНЭКСИМбанк | USD | — | — | 360 | 70 | 2 |
| Промрадтехбанк | RUR | — | — | 9000 | 45-62 | 2 |
| Промстройбанк РФ | RUR | 24000 | 65-75 | 7000 | 50-60 | 1, 2, 3 |
| Промстройбанк РФ | USD | 3052 | 70 | — | — | 2 |
| Промстройбанк СПб | USD | n/a | 40 | — | — | 4 |
| РНКБ | RUR | n/a | 72 | n/a | 60 | 3 |
| РНКБ | USD | — | — | 3000 | 40 | 2 |
| "Российский кредит" | RUR | 11100 | 20-62 | 18900 | 40-70 | 1, 2, 3, 4 |
| "Российский кредит" | USD | 3000 | 57-80 | n/a | 50 | 2, 3 |
| Сбербанк РФ | RUR | — | — | 6000 | 60 | 2 |
| СБС-АГРО | RUR | 780 | 20-60 | 78900 | 45-65 | 1, 2, 3, 4 |
| СБС-АГРО | USD | 8800 | 40-70 | 700 | 50-60 | 2, 3, 4 |
| Технобанк | RUR | 9400 | 40-60 | 3000 | 20 | 2 |
| Токобанк | RUR | n/a | 23-30 | n/a | 38 | 3, 4 |
| Токобанк | USD | n/a | 15-27 | n/a | 25-40 | 3, 4 |
| Торибанк | RUR | 4070 | 50-75 | 18000 | 40-52 | 2, 3 |
| Торибанк | USD | 410 | 52-55 | 5200 | 55 | 2, 3 |
| Уникомбанк | RUR | — | — | 15000 | 52 | 2 |
*RUR — российские рубли, USD — американские доллары.
n/a — нет данных.
Торговые площадки: 1. ИК "Когнито". 2. МФД. 3. АКБ МФК. 4. "МФК-Ренессанс".
