Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 14.09.98 ($) | Изменение за день ($) | Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 14.09.98 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1341 | -5 | Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тр. унция | 367,4 | +1,1 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1371 | -1 | Палладий | Лондон | наличный | тр. унция | 290,5 | 0,0 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1649 | -25 | Палладий | NYMEX | фьючерс, декабрь | тр. унция | 296,50 | -3,65 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1672 | -23 | Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, октябрь | баррель | 12,85 | -0,09 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,7630 | -0,0025 | Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, октябрь | баррель | 14,42 | +0,08 |
западнотехасская, средняя | |||||||||||
Свинец | LME | наличный | тонна | 511 | -2 | Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,4327 | +0,0075 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 525 | -4 | Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,4055 | -0,0001 |
Никель | LME | наличный | тонна | 4035 | +35 | Природный газ | NYMEX | фьючерс, октябрь | 1000 куб. футов | 1,945 | +0,067 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 4105 | +45 | Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, сентябрь | 1000 древ. | 291,0 | +6,5 |
футов** | |||||||||||
Олово | LME | наличный | тонна | 5555 | -20 | Хлопок | NYCE | фьючерс, декабрь | фунт | 0,7485 | +0,0091 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5405 | -20 | Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,6300 | +0,0475 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1011 | -3 | Кукуруза | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,0800 | +0,0025 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1035 | -1 | Соя-бобы | CBOT | фьючерс, ноябрь | бушель | 5,3125 | +0,0225 |
Золото | Банк Англии | наличный | тр. унция | 290,20* | -3,15 | Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, ноябрь | тонна | 1610 | -24 |
Золото | Лондон | наличный | тр. унция | 290,25 | -3,00 | Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, сентябрь | фунт | 1,0700 | -0,0395 |
Золото | NYMEX | фьючерс, ноябрь | тр. унция | 292,1 | -3,4 | Какао | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 1059*** | +9 |
Серебро | Лондон | наличный | тр. унция | 4,96 | -0,07 | Какао | CSCE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1558 | +8 |
Серебро | COMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 4,910 | +0,063 | Сахар | LIFFE | фьючерс, октябрь | тонна | 214,1 | -0,9 |
Платина | Лондон | наличный | тр. унция | 364 | -2 | Сахар | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,0702 | -0,0008 |
*Вечерний фиксинг. **1000 древ. футов = 2,36 куб. м. ***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange, NYMEX — New York Mercantile Exchange.