| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб. )* | Чистые активы (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||
| "Петр Столыпин" | 250 | 17,68 | 4278,15 |
| "Борей" | 2500000 | 51105,77 | 1533,17 |
| МКБ "Капитал" | |||
| "Монблан" | 250000** | 363,23 | 5170,97 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||
| Фонд краткосрочных | 3000 | 838,66 | 25679,38 |
| валютных инвестиций | |||
| "Кредит Свисс" | |||
| Фонд облигаций | 3000 | 303,36 | 15797,21 |
| "Кредит Свисс" | |||
| Фонд акций крупных и | 3000 | 103,04 | 9604,04 |
| средних предприятий | |||
| "Кредит Свисс" | |||
| Фонд акций "Кредит | 300000 | 16771,06 | 3400,23 |
| Свисс" | |||
| Управляющая компания "Монтес Аури" | |||
| "Долгосрочные | 5000** | 1,64 | 1758,73 |
| взаимные инвестиции" | |||
| "Краткосрочные | 500** | 3,35 | 1469,54 |
| взаимные инвестиции" | |||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||
| "Паллада-ГЦБ" | 500** | 4,08 | 1287,47 |
| Фонд корпоративных | 100000 | 155,77 | 667,73 |
| бумаг | |||
| Управляющая компания "Пионер Первый" | |||
| "Пионер Первый" | 500** | 1,57 | 917,57 |
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 4,89 | 603,94 |
| Управляющая компания РИНАКО | |||
| Промышленный фонд | 25000*** | 5000,00 | 30,82 |
| РИНАКО | |||
| "РК-Менеджмент" | |||
| "Партнерство" | 1000 | 219,27 | 3097,82 |
| Управляющая компания "Темплтон" | |||
| "Темплтон" | 2500 | 35,94 | 6513,55 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 97,83 | 4575,47 |
| "Илья Муромец" | 5000** | 182,84 | 1785,35 |
| Управляющая компания "Флеминг-ГУТА" | |||
| "Флеминг-ГУТА" | 2500*** | 500,00 | 39,16 |
| Интервальные фонды | |||
| ОАО "АВО-Капитал" | |||
| Интервальный фонд | 1000 | 36,57 | 1904,24 |
| "АВО-Дубна" | |||
| "КФП-Коллективные инвестиции" | |||
| Интервальный фонд | 3500**** | 366,88 | 4003,41 |
| коллективных | |||
| инвестиций | |||
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | |||
| Нефтяной фонд | 10000 | 2669,49 | 41317,56 |
| промышленной | |||
| реконструкции и | |||
| развития | |||
| Интервальный фонд | 10000 | 24478,24 | 16435,78 |
| "Промышленный" | |||
| Интервальный фонд | 10000 | 1068,34 | 7074,51 |
| "Энергетический" | |||
| Управляющая компания "Пифагор" | |||
| "Пифагор" | 3000*** | 1000,00 | — |
| "РТК-Инвест" | |||
| "Телеком Фонд" | 2500 | 413,14 | 4345,01 |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | |||
| "Алемар — первый | 2000*** | 100,00 | 154,72 |
| сибирский" | |||
*Цены покупки и продажи устанавливаются управляющими компаниями. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Первичное размещение. ****Фонд производит выкуп и размещение паев.
