| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||
| "Петр Столыпин" | 250 | 25,30 | 6124,36 |
| "Борей" | 2500000 | 60957,27 | 1828,72 |
| МКБ "Капитал" | |||
| "Монблан" | 250000** | 464,50 | 6612,57 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||
| Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 1512,27 | 46364,49 |
| инвестиций "Кредит Свисс" | |||
| Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 459,76 | 23961,28 |
| Свисс" | |||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 179,82 | 16679,08 |
| предприятий "Кредит Свисс" | |||
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 25517,84 | 5173,58 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | |||
| "Долгосрочные взаимные | 5000** | 2,80 | 3010,59 |
| инвестиции" | |||
| "Краткосрочные взаимные | 500** | 4,19 | 1835,81 |
| инвестиции" | |||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||
| "Паллада-ГЦБ" | 500** | 4,24 | 1336,14 |
| Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 279,19 | 1196,79 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | |||
| "Пионер Первый" | 500** | 1,91 | 1117,13 |
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 7,79 | 961,75 |
| Управляющая компания РИНАКО | |||
| Промышленный фонд РИНАКО | 25000*** | 5000,00 | 30,85 |
| "РК-Менеджмент" | |||
| "Партнерство" | 1000 | 207,68 | 2934,10 |
| Управляющая компания "Темплтон" | |||
| "Темплтон" | 2500 | 48,78 | 8804,62 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 142,96 | 6704,72 |
| "Илья Муромец" | 5000** | 219,68 | 2145,06 |
| Управляющая компания "Флеминг-ГУТА" | |||
| "Флеминг-ГУТА" | 2500*** | 500,00 | 44,86 |
*Цены покупки и продажи устанавливаются управляющими компаниями. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Первичное размещение. ****Фонд производит только выкуп паев.