Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 1.09.98 ($) | Изменение за день ($) | Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 1.09.98 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1361 | +26 | Платина | NYMEX | фьючерс, октябрь | тр. унция | 365,7 | +5,7 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1379 | +26 | Палладий | Лондон | наличный | тр. унция | 280 | +8 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1639 | -13 | Палладий | NYMEX | фьючерс, декабрь | тр. унция | 277 | +4 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1632 | +7 | Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, октябрь | баррель | 12,54 | +0,31 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,7590 | +0,0455 | Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, октябрь | баррель | 13,73 | +0,39 |
западнотехасская, средняя | |||||||||||
Свинец | LME | наличный | тонна | 529 | -1 | Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,4136 | +0,0120 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 539 | -1 | Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, октябрь | галлон | 0,3726 | +0,0157 |
Никель | LME | наличный | тонна | 4090 | +55 | Природный газ | NYMEX | фьючерс, октябрь | 1000 куб. футов | 1,786 | +0,034 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 4150 | +55 | Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, ноябрь | 1000 древ. | 266,0 | -9,9 |
футов*** | |||||||||||
Олово | LME | наличный | тонна | 5460 | -75 | Хлопок | NYCE | фьючерс, декабрь | фунт | 0,7345 | +0,0137 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5320 | -105 | Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,535 | -0,050 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1026 | +21 | Кукуруза | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,030 | +0,035 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1048 | +21 | Соя-бобы | CBOT | фьючерс, ноябрь | бушель | 5,180 | +0,065 |
Золото | Банк Англии | наличный | тр. унция | 279,0* | +5,6 | Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, ноябрь | тонна | 1605 | -25 |
Золото | Лондон | наличный | тр. унция | 278,85 | +5,75 | Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, сентябрь | фунт | 1,187 | -0,023 |
Золото | NYMEX | фьючерс, октябрь | тр. унция | 279,8 | +3,3 | Какао | LIFFE | фьючерс, декабрь | тонна | 1076*** | +45 |
Серебро | Лондон | наличный | тр. унция | 4,76 | +0,03 | Какао | CSCE | фьючерс, сентябрь | тонна | 1580 | +5 |
Серебро | COMEX | фьючерс, сентябрь | тр. унция | 4,730 | +0,112 | Сахар | LIFFE | фьючерс, октябрь | тонна | 225,0 | 0,0 |
Платина | Лондон | наличный | тр. унция | 363,5 | +6,0 | Сахар | CSCE | фьючерс, октябрь | фунт | 0,0738 | -0,0017 |
*Вечерний фиксинг. **1000 древ. футов = 2,36 куб. м. ***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange.
Товарные рынки начали приходить в себя
В понедельник рынки в Лондоне были закрыты, а на американских рынках наблюдался спад. Снизились цены на нефть и бензин, на пшеницу, кукурузу и сою — в итоге индекс Goldman Sachs Commodity Index упал за день на 0,7% до самого низкого значения за 21 год. Беспокойство, вызванное резким обвалом курсов акций на Уолл-стрит и возможностью наступления глобального финансово-экономического кризиса довлело над рынками и ценами.
Однако на следующий день как на европейских, так и на американских товарных рынках во вторник наблюдался весьма ощутимый подъем. Алюминий и медь на LME выросли в цене. Аналитики объясняют это увеличением спроса со стороны японских покупателей из-за укрепления курса иены по отношению к доллару США. Трехмесячные контракты меди подорожали на $17 за тонну, а алюминия — на $21.
На рынке драгметаллов царило оживление, в основном из-за повышения курса японской иены к доллару США. Иена всегда являлась индикатором спроса на золото в азиатском регионе, поэтому любое движение курса в позитивную сторону воспринимается трейдерами как сигнал к повышению цен.
Котировки серебра также сдвинулись с самого низкого уровня за 11 месяцев, подорожав в среднем на 9-10 центов за тройскую унцию.
На рынке нефти цены также выросли, что было вызвано озабоченностью трейдеров по поводу надвигающегося шторма в Мексиканском заливе, который может помешать добыче нефти. Угроза шторма заставила производителей эвакуировать персонал и оборудование с нефтяных платформ и буровых.
Откат цен наблюдался лишь на рынке сахара из-за продажи контрактов фондами, а также потому, что, по данным ЕС, в европейских странах ожидается хороший урожай. Котировки октябрьских контрактов упали до самого низкого значения с февраля 1988 года (тогда тонна сахара стоила $215).
Во вторник утром котировки сои на СВОТ упали до минимального уровня за последние 11 лет, но после того как на фондовом рынке начался подъем, цены на зерно несколько выросли. Однако торговцы продолжают беспокоиться насчет дальнейшего падения спроса на зерно на фоне обильных урожаев во многих странах.