(по итогам торгов в РТС 4.08.98 на 18.00)
Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 72,2000 | 74,0000 | 72,7500 | -4,28 | 200 | 2,78 | 43,2500 | 202,0000 |
"Башкирэнерго"* | 0,0820 | 0,0950 | — | — | — | 0,02 | 0,0550 | 0,9300 |
"Башкирэнерго" пр | 0,0600 | — | — | — | — | 0,25 | 0,3160 | 0,8800 |
ГАЗ* | 60,2000 | 68,0000 | — | — | — | 3 | 60,5000 | 162,0000 |
ГУМ | 1,3000 | 1,6000 | — | — | — | 0,15 | 1,2500 | 5,2500 |
"Ижорские заводы" | 10,0000 | 22,0000 | — | — | — | n | 17,0000 | 104,0000 |
"Ижорские заводы" пр | 2,0000 | 16,0000 | — | — | — | n | 6,5000 | 50,0000 |
"Иркутскэнерго"* | 0,0931 | 0,0955 | 0,0930 | +0,54 | 3000000 | 0,01053 | 0,0825 | 0,3790 |
КамАЗ* | 0,4000 | 0,7050 | — | — | — | n | 0,3500 | 4,2800 |
"Колэнерго"* | 0,0800 | 0,1360 | — | — | — | n | 0,1000 | 0,6750 |
"Колэнерго" пр | 0,0500 | 0,0970 | — | — | — | 0,097 | 0,0600 | 0,3400 |
Красноярская ГЭС | — | 0,7500 | — | — | — | 0,004 | 0,0900 | 2,2800 |
"Красноярскэнерго"* | 0,0101 | 0,0950 | — | — | — | n | 0,0100 | 0,6800 |
"Красноярскэнерго" пр* | 0,0051 | 0,0500 | — | — | — | n | 0,0250 | 0,3170 |
"Кубаньэлектросвязь" | 14,7500 | 17,7000 | — | — | — | 0,935 | 13,0000 | 45,5000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 6,7000 | 8,1000 | 7,0000 | — | 5000 | 7,012 | 4,2500 | 30,5000 |
"Кубаньэнерго" | 16,0000 | 30,0000 | — | — | — | 0,6 | 20,0000 | 90,9000 |
"Кузбассэнерго" | 0,0800 | 0,1250 | — | — | — | n | 0,0725 | 1,0600 |
"Ленэнерго" | 0,3350 | 0,4100 | 0,3600 | — | 170000 | n | 0,3300 | 1,1400 |
"Ленэнерго" пр | 0,0830 | 0,1550 | — | — | — | n | 0,0700 | 0,5550 |
ЛУКОЙЛ* | 8,1100 | 8,1500 | 8,0500 | +0,63 | 94000 | 0,22 | 7,5900 | 29,9900 |
ЛУКОЙЛ пр* | 3,7750 | 4,0000 | 3,7500 | — | 27000 | 0,91 | 3,4500 | 23,3000 |
МГТС* | 215,0000 | 250,0000 | 230,0000 | — | 50 | 28,85 | 230,0000 | 2800,0000 |
МГТС пр* | 138,0000 | 155,0000 | — | — | — | 173,11 | 150,0000 | 1300,0000 |
"Мегионнефтегаз"* | 0,4050 | 1,0000 | — | — | — | n | 0,3000 | 9,6050 |
"Мегионнефтегаз" пр* | 0,2400 | 0,6000 | — | — | — | 0,3 | 0,2200 | 5,0500 |
"Мосэнерго"* | 0,0546 | 0,0550 | 0,0549 | +4,17 | 37600000 | 0,05 | 0,0382 | 1,8550 |
"Нижневартовскнефтегаз"* | 0,5000 | — | — | — | — | n | 7,0000 | 48,2500 |
Нижнетагильский | 0,0100 | 0,0800 | — | — | — | n | 0,0625 | 0,1870 |
металлургический | ||||||||
комбинат | ||||||||
"Новосибирскэнерго" | 1,0000 | 2,5000 | — | — | — | 0,5 | 2,0000 | 26,0000 |
"Новосибирскэнерго" пр | 1,0000 | 3,0000 | — | — | — | 2,82 | 0,9000 | 9,2000 |
"Норильский никель"* | 1,6700 | 2,0500 | — | — | — | n | 1,6000 | 16,6500 |
"Норильский никель" пр* | 0,9000 | 2,0000 | — | — | — | 0,01 | 1,2500 | 13,3000 |
"Оренбургнефть" | 0,2000 | 1,0500 | — | — | — | 0,04 | 0,4000 | 9,1000 |
"Оренбургнефть" пр | 0,6500 | 2,3000 | — | — | — | 3,47 | 0,5500 | 4,3000 |
"Павловский автобус" | 6,0000 | 32,5000 | — | — | — | n | 13,5000 | 67,0000 |
"Пермьэнерго"* | 1,2000 | 2,7500 | — | — | — | n | 1,2000 | 9,0000 |
"Пермьэнерго" пр | 0,3500 | 0,8500 | — | — | — | n | 1,1000 | 4,3500 |
"Петербургская | 0,6100 | 0,7400 | — | — | — | 0,02 | 0,2500 | 2,7550 |
телефонная сеть"* | ||||||||
"Петербургская | 0,2700 | 0,3000 | 0,2800 | — | 100000 | 0,16 | 0,1300 | 1,4000 |
телефонная сеть" пр | ||||||||
"Пурнефтегаз"* | 0,6000 | 2,0000 | — | — | — | n | 0,9500 | 12,6900 |
"Пурнефтегаз" пр* | 0,2000 | 2,0000 | — | — | — | 0,04 | 0,2000 | 5,2000 |
РАО "Газпром"** | 0,3575 | 0,3720 | 0,3665 | +0,99 | 10978100 | 0,03 | 0,3218 | 1,7840 |
РАО "ЕЭС России"* | 0,1298 | 0,1300 | 0,1300 | +5,69 | 55350000 | 0,005 | 0,1065 | 0,4674 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 0,0625 | 0,0645 | 0,0620 | +4,20 | 1200000 | 0,00917 | 0,0530 | 0,3650 |
"Ростелеком"* | 2,2700 | 2,3100 | 2,2350 | -1,97 | 180000 | 0,08222 | 1,8700 | 5,0500 |
"Ростелеком" пр* | 0,9525 | 0,9950 | — | — | — | 0,573 | 0,8500 | 2,9800 |
"Ростовэнерго" | 0,0570 | 0,0800 | — | — | — | 0,00618 | 0,0600 | 0,4200 |
"Ростовэнерго" пр | 0,0300 | 0,1050 | — | — | — | 0,036 | 0,0350 | 0,2680 |
"Самарэнерго" | 0,1030 | 0,1450 | — | — | — | 0,03 | 0,1000 | 1,0500 |
"Самарэнерго" пр | 0,0700 | 0,1495 | — | — | — | 0,35 | 0,1000 | 0,5500 |
"Самсон" | 1,8500 | 6,5000 | — | — | — | n | 2,7000 | 70,0000 |
"Самсон" пр | 0,0630 | 2,0000 | — | — | — | 2 | 1,0000 | 25,0000 |
"Саратовэнерго" | 0,0039 | 0,0090 | — | — | — | 0,0015 | 0,0057 | 0,0765 |
"Саратовэнерго" пр | 0,0038 | 0,0055 | — | — | — | 0,015 | 0,0045 | 0,0370 |
"Сахалинморнефтегаз"* | 1,5000 | 3,0000 | — | — | — | n | 1,0000 | 13,3500 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 0,2900 | 1,4000 | — | — | — | 0,262 | 0,3000 | 5,2000 |
Сбербанк РФ* | 94,0000 | 97,0000 | 94,0000 | -2,59 | 4900 | 11,5 | 80,1410 | 344,0000 |
Сбербанк РФ пр* | 0,4000 | 0,4850 | — | — | — | 0,29 | 0,3000 | 4,0000 |
"Свердловэнерго"* | 0,0601 | 0,1525 | — | — | — | 0,005 | 0,0750 | 1,1890 |
"Свердловэнерго" пр | 0,0200 | 0,0600 | — | — | — | 0,007 | 0,0210 | 0,5500 |
"Связьинформ" (Н. | 1,3500 | 1,7000 | — | — | — | 0,0506 | 1,1000 | 7,9000 |
Новгород) | ||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,6000 | 0,8500 | — | — | — | 0,474 | 0,6000 | 3,4000 |
Новгород) пр | ||||||||
"Связьинформ" | 36,5000 | 46,5000 | 42,0000 | — | 1000 | 1,965 | 30,0000 | 85,0000 |
(Челябинск) | ||||||||
"Связьинформ" | 10,7000 | 13,9000 | — | — | — | 13,341 | 11,0000 | 46,0000 |
(Челябинск) пр | ||||||||
"Сургутнефтегаз"* | 0,1185 | 0,1200 | 0,1195 | +4,82 | 9300000 | 0,007 | 0,0745 | 0,2929 |
"Сургутнефтегаз" пр* | 0,0425 | 0,0439 | — | — | — | 0,026 | 0,0335 | 0,1700 |
"Татнефть"* | 0,2780 | 0,2900 | — | — | — | 0,06 | 0,2750 | 208,0000 |
"Татнефть" пр | 0,1100 | 0,1550 | — | — | — | 0,1 | 0,1000 | 55,5000 |
"Тюменьтелеком" | 1,1000 | 1,9000 | — | — | — | 0,103 | 1,0000 | 7,6500 |
"Тюменьтелеком" пр | 0,2000 | 1,3950 | — | — | — | 0,7728 | 1,5000 | 3,8000 |
"Уралсвязьинформ"* | 0,0165 | 0,0285 | — | — | — | 0,00133 | 0,0140 | 0,1030 |
"Уралтелеком" | 6,0000 | 10,0000 | — | — | — | 0,64 | 4,0000 | 48,7000 |
"Уралтелеком" пр | 2,9000 | 6,5000 | — | — | — | 5,63 | 3,0000 | 23,9000 |
"Хантымансийскокртелеком | 26,5000 | 35,0000 | 30,0000 | — | 1000 | 4,46 | 23,0000 | 116,5000 |
" | ||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 7,3000 | 12,7500 | — | — | — | 9,465 | 6,0000 | 58,0000 |
" пр | ||||||||
ЦУМ | 0,1450 | 0,2000 | — | — | — | 0,012 | 0,1450 | 0,7600 |
"Челябэнерго"* | 0,0410 | 0,1350 | — | — | — | n | 0,0560 | 0,9800 |
"Челябэнерго" пр | 0,0370 | 0,2000 | — | — | — | n | 0,0400 | 0,4900 |
"Электросвязь" | 0,5100 | 0,7000 | — | — | — | 0,032 | 0,4100 | 4,0500 |
(Ростовская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,2200 | 0,3000 | — | — | — | 0,193 | 0,2000 | 1,8500 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||
"Юганскнефтегаз"* | 1,0000 | 2,2000 | — | — | — | n | 0,6500 | 34,0000 |
"Юганскнефтегаз" пр* | — | 3,0000 | — | — | — | 1,04 | 1,1000 | 19,4000 |
ЮКОС | 0,9600 | 1,0500 | 0,9000 | -19,64 | 50000 | n | 0,9000 | 5,2500 |
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. По акциям, не указанным в таблице, сделки не совершались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.