Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO4 | 18.09.98 | 99,75 | 100,70 | 100,32 | 3,325 | 59,65 | 21117 | 24.02.99 | 69,00 | 72,30 | 69,60 | 23,677 | 62,87 |
VSMO5 | 06.11.99 | 69,50 | 71,00 | 69,50 | 0,010 | 121,02 | 21118 | 10.03.99 | 68,30 | 70,35 | 68,68 | 16,223 | 63,80 |
VSMO6 | 21.04.00 | 58,00 | 59,80 | 58,80 | 0,197 | 140,96 | 21128 | 17.03.99 | 68,26 | 68,70 | 68,35 | 5,713 | 63,10 |
21078 | 01.07.98 | 99,27 | 99,46 | 99,39 | 470,817 | 37,34 | 21121 | 24.03.99 | 66,50 | 70,40 | 67,00 | 166,909 | 63,41 |
21106 | 08.07.98 | 98,50 | 98,90 | 98,50 | 272,096 | 38,42 | 21120 | 07.04.99 | 64,95 | 69,90 | 66,50 | 19,956 | 64,96 |
21079 | 15.07.98 | 97,50 | 98,20 | 97,97 | 110,422 | 39,34 | 21122 | 14.04.99 | 64,39 | 67,86 | 64,50 | 59,424 | 60,45 |
21080 | 22.07.98 | 96,61 | 97,40 | 96,72 | 238,182 | 40,37 | 21123 | 21.04.99 | 64,55 | 68,20 | 65,00 | 15,182 | 63,10 |
21082 | 29.07.98 | 95,36 | 96,61 | 96,40 | 233,754 | 40,09 | 21124 | 05.05.99 | 63,50 | 66,00 | 64,85 | 31,730 | 62,29 |
21083 | 05.08.98 | 95,00 | 96,50 | 95,59 | 22,064 | 41,36 | 21126 | 12.05.99 | 63,40 | 67,30 | 64,35 | 27,847 | 59,57 |
21085 | 12.08.98 | 93,43 | 95,00 | 94,25 | 11,472 | 44,26 | 21127 | 19.05.99 | 63,40 | 65,35 | 64,50 | 5,681 | 61,62 |
21086 | 19.08.98 | 93,10 | 94,32 | 93,73 | 27,871 | 44,39 | 21130 | 09.06.99 | 60,98 | 65,40 | 63,57 | 52,478 | 59,93 |
21088 | 26.08.98 | 92,60 | 93,69 | 92,85 | 30,815 | 43,84 | 24008 | 15.07.98 | 98,90 | 99,10 | 98,91 | 2,075 | 45,47 |
21089 | 02.09.98 | 91,20 | 92,77 | 91,20 | 20,289 | 44,07 | 24009 | 21.10.98 | 90,00 | 97,00 | 96,00 | 0,057 | 104,61 |
21090 | 09.09.98 | 89,72 | 91,39 | 90,52 | 182,920 | 49,01 | 24011 | 31.03.99 | 85,00 | 91,00 | 87,00 | 4,099 | 77,98 |
21092 | 16.09.98 | 88,76 | 91,00 | 89,68 | 43,711 | 50,61 | 24012 | 28.04.99 | 87,01 | 91,80 | 91,80 | 13,376 | 57,10 |
21109 | 23.09.98 | 88,00 | 89,70 | 88,50 | 59,154 | 49,77 | 24013 | 26.05.99 | 83,99 | 89,89 | 83,99 | 6,606 | 76,53 |
21094 | 30.09.98 | 87,10 | 89,28 | 87,50 | 42,324 | 50,49 | 24014 | 16.06.99 | 88,00 | 99,80 | 99,80 | 20,830 | 69,03 |
21104 | 07.10.98 | 86,10 | 87,52 | 87,10 | 23,310 | 53,61 | 24015 | 14.07.99 | 89,00 | 93,00 | 91,00 | 13,050 | 75,00 |
21110 | 14.10.98 | 85,10 | 87,00 | 85,66 | 25,239 | 53,89 | 24016 | 21.07.99 | 80,00 | 90,80 | 90,45 | 8,343 | 74,64 |
21097 | 21.10.98 | 83,41 | 85,20 | 84,50 | 57,963 | 55,19 | 24017 | 04.08.99 | 80,10 | 90,90 | 90,90 | 0,257 | 78,98 |
21111 | 28.10.98 | 83,40 | 85,10 | 84,25 | 17,560 | 54,34 | 25001 | 06.06.99 | 73,18 | 75,20 | 73,18 | 23,666 | 61,97 |
21112 | 04.11.98 | 82,62 | 85,00 | 82,65 | 32,328 | 54,44 | 25015 | 10.06.99 | 72,99 | 75,80 | 72,99 | 9,771 | 62,89 |
21125 | 11.11.98 | 81,50 | 82,90 | 82,40 | 7,990 | 56,51 | 25017 | 01.09.99 | 66,74 | 77,80 | 74,50 | 4,966 | 56,47 |
21114 | 18.11.98 | 81,20 | 82,10 | 81,40 | 39,763 | 56,11 | 25019 | 13.10.99 | 61,50 | 66,10 | 62,98 | 133,476 | 63,01 |
21102 | 25.11.98 | 80,70 | 82,42 | 80,70 | 17,853 | 55,13 | 25022 | 23.02.00 | 58,00 | 62,00 | 59,38 | 147,024 | 62,68 |
21129 | 02.12.98 | 80,01 | 80,50 | 80,50 | 1,664 | 56,92 | 25016 | 10.06.00 | 50,95 | 60,50 | 60,00 | 1,580 | 59,30 |
21119 | 09.12.98 | 76,36 | 80,00 | 79,00 | 5,569 | 57,30 | 25018 | 27.09.00 | 49,15 | 52,10 | 50,19 | 104,087 | 62,42 |
21131 | 16.12.98 | 78,11 | 79,00 | 78,40 | 68,323 | 57,66 | 25020 | 25.10.00 | 45,60 | 49,95 | 46,74 | 108,028 | 62,64 |
21105 | 23.12.98 | 77,22 | 78,99 | 78,00 | 46,431 | 56,88 | 25021 | 17.01.01 | 47,40 | 51,00 | 49,10 | 60,845 | 62,01 |
21108 | 13.01.99 | 70,06 | 78,00 | 73,54 | 8,554 | 61,88 | 25023 | 12.09.01 | 40,40 | 44,00 | 40,40 | 66,806 | 61,30 |
21113 | 20.01.99 | 72,76 | 75,70 | 73,35 | 93,035 | 60,25 | 25014 | 15.03.02 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,020 | 42,09 |
21115 | 27.01.99 | 70,29 | 74,12 | 71,53 | 21,740 | 63,07 | 26001 | 15.03.03 | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 0,001 | 45,81 |
21116 | 10.02.99 | 71,00 | 73,00 | 71,39 | 28,567 | 61,38 | 26003 | 15.03.05 | 26,00 | 29,00 | 27,05 | 0,425 | 46,61 |
По данным агентства "Финмаркет".