| Банк | Обязатель ства, млрд руб. | Вклады граждан, млрд руб. |
|---|---|---|
| Автобанк | 6,886 | 1,039 |
| Альфа-банк | 6,119 | 0,489 |
| Банк Москвы | 4,697 | 0,256 |
| Внешторгбанк РФ | 12,449 | 0,682 |
| "Возрождение" | 4,563 | 0,702 |
| Газпромбанк | 8,577 | 0,807 |
| Гута-банк | 3,596 | 0,325 |
| "Енисей" | 0,625 | 0,414 |
| Запсибкомбанк | 0,981 | 0,314 |
| "Империал" | 8,562 | 0,359 |
| Инкомбанк | 29,636 | 6,407 |
| "Кредит Свисс АО" | 4,339 | 0,227 |
| "Лионский Кредит | 3,837 | 0,006 |
| (Россия)" | ||
| Межкомбанк | 4,359 | 0,385 |
| Межпромбанк | 14,048 | 0,025 |
| ММБ | 8,219 | 0,374 |
| МЕНАТЕП | 14,841 | 1,674 |
| Меткомбанк | 0,654 | 0,447 |
| МИБ | 2,777 | 0,398 |
| Мосбизнесбанк | 8,521 | 0,734 |
| Мост-банк | 6,928 | 2,542 |
| МФК | 3,807 | 0,512 |
| НРБ | 5,731 | 0,057 |
| ОНЭКСИМбанк | 15,989 | 0,436 |
| "Петровский" | 1,593 | 0,423 |
| Промстройбанк | 5,299 | 1,349 |
| России | ||
| Промстройбанк (С. | 3,426 | 0,684 |
| -Петербург) | ||
| "Российский | 10,682 | 1,524 |
| кредит" | ||
| Сбербанк России | 161,444 | 134,079 |
| "СБС-Агро" | 23,120 | 6,510 |
| "Сити-банк Т/О" | 5,924 | 0,031 |
| "Совфинтрейд" | 3,442 | 0,023 |
| Токобанк | 5,660 | 0,141 |
| Торибанк | 4,041 | 0,066 |
| Уралпромстройбанк | 0,788 | 0,396 |
По данным отчетности банков на 1 апреля 1998 года.
