Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 6,182 | 60,00 | 3,483 | 1,56 |
СПВБ | 6,170 | 7,65 | 3,483 | 0,73 |
СМВБ | 6,171 | 0,63 | — | — |
УРВБ | 6,180 | 3,92 | — | — |
АТМВБ | 6,172 | 1,30 | — | — |
НВФБ | 6,185 | 0,07 | — | — |
РМВБ | 6,170 | 0,34 | — | — |
СВМБ | 6,180 | 1,00 | 3,490 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.