Доллар США | 6,1650 | Норвежская крона* | 8,1848 |
Немецкая марка | 3,4590 | Португальское эскудо** | 3,3868 |
Английский фунт | 10,0428 | Сингапурский доллар | 3,6544 |
Австралийский доллар | 3,8161 | Турецкая лира**** | 2,3893 |
Австрийский шиллинг* | 4,9172 | Финская марка | 1,1384 |
Бельгийский франк* | 1,6771 | Французский франк | 1,0315 |
Голландский гульден | 3,0687 | Шведская крона* | 7,8815 |
Греческая драхма** | 2,0288 | Швейцарский франк | 4,1585 |
Датская крона* | 9,0797 | Японская иена** | 4,4308 |
Ирландский фунт | 8,7204 | ЭКЮ | 6,8111 |
Исландская крона** | 8,6284 | Белорусский рубль***** | — |
Испанская песета** | 4,0741 | Казахский тенге** | 8,0134 |
Итальянская лира*** | 3,5096 | Украинская гривна | 2,9842 |
Канадский доллар | 4,2316 |
*За 10. **За 100. ***За 1000. ****За 100000. *****За 10000.