Доллар США | 6,1455 | Норвежская крона* | 8,2383 |
Немецкая марка | 3,4539 | Португальское эскудо** | 3,3713 |
Английский фунт | 10,0282 | Сингапурский доллар | 3,7313 |
Австралийский доллар | 3,8323 | Турецкая лира**** | 2,4309 |
Австрийский шиллинг* | 4,9089 | Финская марка | 1,1369 |
Бельгийский франк* | 1,6741 | Французский франк | 1,0299 |
Голландский гульден | 3,0652 | Шведская крона* | 7,9749 |
Греческая драхма** | 1,9957 | Швейцарский франк | 4,1535 |
Датская крона* | 9,0682 | Японская иена** | 4,5835 |
Ирландский фунт | 8,6897 | ЭКЮ | 6,8012 |
Исландская крона** | 8,6277 | Белорусский рубль***** | — |
Испанская песета** | 4,0664 | Казахский тенге** | 7,9997 |
Итальянская лира*** | 3,5035 | Украинская гривна | 2,9924 |
Канадский доллар | 4,2471 |
*За 10. **За 100. ***За 1000. ****За 100000. *****За 10000.